(Nowa strona testowa) |
m (dodana lista bronii) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| | |- | ||
! | !Obrazek | ||
! | !Nazwa | ||
! | !Atak | ||
! | !Def | ||
!Ręczność | |||
!Cena | |||
|- | |||
|[[Plik:Knife.gif|mały]] | |||
|Knife | |||
|5 | |||
|5 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Dagger | |||
|8 | |||
|6 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Combat Knife | |||
|8 | |||
|6 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Silver Dagger | |||
|9 | |||
|7 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Rapier | |||
|10 | |||
|8 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Short Sword | |||
|11 | |||
|11 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Sabre | |||
|12 | |||
|10 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Machete | |||
|12 | |||
|9 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Bone Sword | |||
|14 | |||
|10 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Sword | |||
|14 | |||
|12 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Carlin Sword | |||
|15 | |||
|13 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Heavy Machete | |||
|16 | |||
|10 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Katana | |||
|16 | |||
|12 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Longsword | |||
|17 | |||
|14 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Poison Dagger | |||
|18 | |||
|8 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Scimitar | |||
|19 | |||
|13 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | | | ||
|Templar Scytheblade | |||
|23 | |||
|15 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Spike Sword | |||
|24 | |||
|21 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Serpent Sword | |||
|26 | |||
|15 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Broadsword | |||
|26 | |||
|23 | |||
|2 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Two-handed Sword | |||
|30 | |||
|25 | |||
|2 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Fire Sword | |||
|35 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|5k | |||
|- | |||
| | |||
|Ullaytha Defender | |||
| - | |||
| - | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Pharao Sword | |||
|41 | |||
|23 | |||
|1 | |||
|50k | |||
|- | |||
| | |||
|Giant Sword | |||
|46 | |||
|22 | |||
|2 | |||
|30k | |||
|- | |||
| | |||
|Magic Sword | |||
|48 | |||
|35 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
|Warlord Sword | |||
|53 | |||
|38 | |||
|2 | |||
|650k | |||
|- | |||
| | |||
|Magic Longsword | |||
|55 | |||
|40 | |||
|2 | |||
|600k | |||
|- | |||
| | | | ||
|Ice Rapier | |||
|100 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2k | |||
|} | |} | ||
Wersja z 19:43, 25 kwi 2023
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 5 | 5 | 1 | - | |
| Dagger | 8 | 6 | 1 | - | |
| Combat Knife | 8 | 6 | 1 | - | |
| Silver Dagger | 9 | 7 | 1 | - | |
| Rapier | 10 | 8 | 1 | - | |
| Short Sword | 11 | 11 | 1 | - | |
| Sabre | 12 | 10 | 1 | - | |
| Machete | 12 | 9 | 1 | - | |
| Bone Sword | 14 | 10 | 1 | - | |
| Sword | 14 | 12 | 1 | - | |
| Carlin Sword | 15 | 13 | 1 | - | |
| Heavy Machete | 16 | 10 | 1 | - | |
| Katana | 16 | 12 | 1 | - | |
| Longsword | 17 | 14 | 1 | - | |
| Poison Dagger | 18 | 8 | 1 | - | |
| Scimitar | 19 | 13 | 1 | - | |
| Templar Scytheblade | 23 | 15 | 1 | - | |
| Spike Sword | 24 | 21 | 1 | - | |
| Serpent Sword | 26 | 15 | 1 | - | |
| Broadsword | 26 | 23 | 2 | - | |
| Two-handed Sword | 30 | 25 | 2 | - | |
| Fire Sword | 35 | 20 | 1 | 5k | |
| Ullaytha Defender | - | - | 1 | - | |
| Pharao Sword | 41 | 23 | 1 | 50k | |
| Giant Sword | 46 | 22 | 2 | 30k | |
| Magic Sword | 48 | 35 | 1 | - | |
| Warlord Sword | 53 | 38 | 2 | 650k | |
| Magic Longsword | 55 | 40 | 2 | 600k | |
| Ice Rapier | 100 | 1 | 1 | 2k |