m (dodana lista bronii) |
(poprawki w broniach i wandach) |
||
| (Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<tabs> | |||
<tab name="Sword"> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
|- | |- | ||
!Obrazek | !Obrazek | ||
| Linia 6: | Linia 10: | ||
!Def | !Def | ||
!Ręczność | !Ręczność | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Knife.gif|mały]] | |[[Plik:Knife.gif|mały]] | ||
|Knife | |Knife | ||
| | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Dagger.gif|mały]] | ||
|Dagger | |Dagger | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Combat knife.gif|mały]] | ||
|Combat Knife | |Combat Knife | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Silver dagger.gif|mały]] | ||
|Silver Dagger | |Silver Dagger | ||
|9 | |9 | ||
|7 | |7 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Rapier.gif|mały]] | ||
|Rapier | |Rapier | ||
|10 | |10 | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Short sword.gif|mały]] | ||
|Short Sword | |Short Sword | ||
|11 | |11 | ||
|11 | |11 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Sabre.gif|mały]] | ||
|Sabre | |Sabre | ||
|12 | |12 | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Machete.gif|mały]] | ||
|Machete | |Machete | ||
|12 | |12 | ||
|9 | |9 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Bone sword.gif|mały]] | ||
|Bone Sword | |Bone Sword | ||
|14 | |14 | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Sword.gif|mały]] | ||
|Sword | |Sword | ||
|14 | |14 | ||
|12 | |12 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Carlin sword.gif|mały]] | ||
|Carlin Sword | |Carlin Sword | ||
|15 | |15 | ||
|13 | |13 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Heavy machete.gif|mały]] | ||
|Heavy Machete | |Heavy Machete | ||
|16 | |16 | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Katana.gif|mały]] | ||
|Katana | |Katana | ||
|16 | |16 | ||
|12 | |12 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Longsword.gif|mały]] | ||
|Longsword | |Longsword | ||
|17 | |17 | ||
|14 | |14 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Poison dagger.gif|mały]] | ||
|Poison Dagger | |Poison Dagger | ||
|18 | |18 | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Scimitar.gif|mały]] | ||
|Scimitar | |Scimitar | ||
|19 | |19 | ||
|13 | |13 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Templar scytheblade.gif|mały]] | ||
|Templar Scytheblade | |Templar Scytheblade | ||
|23 | |23 | ||
|15 | |15 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Spike sword.gif|mały]] | ||
|Spike Sword | |Spike Sword | ||
|24 | |24 | ||
|21 | |21 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Serpent sword.gif|mały]] | ||
|Serpent Sword | |Serpent Sword | ||
|26 | |26 | ||
|15 | |15 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Broadsword.gif|mały]] | ||
|Broadsword | |Broadsword | ||
|26 | |26 | ||
|23 | |23 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Two handed sword.gif|mały]] | ||
|Two-handed Sword | |Two-handed Sword | ||
|30 | |30 | ||
|25 | |25 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Fire sword.gif|mały]] | ||
|Fire Sword | |Fire Sword | ||
|35 | |35 | ||
|20 | |20 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Bright sword.gif|mały]] | ||
|Bright Sword | |||
|36 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ullaytha Defender.gif|mały]] | |||
|Ullaytha Defender | |Ullaytha Defender | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Pharaoh sword.gif|mały]] | ||
|Pharao Sword | |Pharao Sword | ||
|41 | |41 | ||
|23 | |23 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Giant sword.gif|mały]] | ||
|Giant Sword | |Giant Sword | ||
|46 | |46 | ||
|22 | |22 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Magic sword.gif|mały]] | ||
|Magic Sword | |Magic Sword | ||
|48 | |48 | ||
|35 | |35 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Warlord sword.gif|mały]] | ||
|Warlord Sword | |Warlord Sword | ||
|53 | |53 | ||
|38 | |38 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Magic longsword.gif|mały]] | ||
|Magic Longsword | |Magic Longsword | ||
|55 | |55 | ||
|40 | |40 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ice rapier.gif|mały]] | ||
|Ice Rapier | |Ice Rapier | ||
|100 | |100 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |- | ||
|[[Plik:Blood sharpened sword.gif|mały]] | |||
|Blood Sharpened Sword | |||
|76 | |||
|44 | |||
|1 (min lvl - 120) | |||
|- | |||
|[[Plik:Sword of Apocalypse.gif|mały]] | |||
|Sword of Apocalypse | |||
|98 | |||
|51 | |||
|1 (min lvl - 250) | |||
|- | |||
|[[Plik:Nocturnal sword.gif|mały]] | |||
|Nocturnal Sword | |||
|109 | |||
|60 | |||
|1 (min lvl - 280) | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Axe"> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Obrazek | |||
!Nazwa | |||
!Atak | |||
!Def | |||
!Ręczność | |||
|- | |||
|[[Plik:Sickle.gif|mały]] | |||
|Sickle | |||
|5 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Scythe.gif|mały]] | |||
|Scythe | |||
|8 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Hand axe.gif|mały]] | |||
|Hand Axe | |||
|10 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Axer.gif|mały]] | |||
|Axe | |||
|12 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Golden sickle.gif|mały]] | |||
|Golden Sickle | |||
|13 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Hatchet.gif|mały]] | |||
|Hatchet | |||
|15 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Orcish axe.gif|mały]] | |||
|Orcish Axe | |||
|23 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Battle axe.gif|mały]] | |||
|Battle Axe | |||
|25 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Barbarian axe.gif|mały]] | |||
|Barbarian Axe | |||
|28 | |||
|18 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Dwarven axe.gif|mały]] | |||
|Dwarven Axe | |||
|31 | |||
|19 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Knight axe.gif|mały]] | |||
|Knight Axe | |||
|33 | |||
|21 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Obsidian lance.gif|mały]] | |||
|Obsidian Lance | |||
|34 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Lizard axe.gif|mały]] | |||
|Lizard Axe | |||
|35 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Halberd.gif|mały]] | |||
|Halberd | |||
|35 | |||
|14 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Double axe.gif|mały]] | |||
|Double Axe | |||
|35 | |||
|16 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Fire axe.gif|mały]] | |||
|Fire Axe | |||
|38 | |||
|16 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Naginata.gif|mały]] | |||
|Naginata | |||
|39 | |||
|25 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Daramian_waraxe.gif|mały]] | |||
|Daramian Waraxe | |||
|39 | |||
|15 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Dragon lance.gif|mały]] | |||
|Dragon Lance | |||
|47 | |||
|16 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:War axe.gif|mały]] | |||
|War Axe | |||
|48 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Ancient halberd.gif|mały]] | |||
|Ancient Halberd | |||
|48 | |||
|14 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Stonecutter axe.gif|mały]] | |||
|Stonecutter Axe | |||
|50 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Great axe.gif|mały]] | |||
|Great Axe | |||
|60 | |||
|33 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Blood sharpened axe.gif|mały]] | |||
|Blood Sharpened Axe | |||
|75 | |||
|38 | |||
|1 (min lvl - 120) | |||
|- | |||
|[[Plik:Axe of vengeance.gif|mały]] | |||
|Axe Of Vengeance | |||
|102 | |||
|45 | |||
|1 (min lvl - 250) | |||
|- | |||
|[[Plik:Nocturnal axe.gif|mały]] | |||
|Nocturnal Axe | |||
|110 | |||
|60 | |||
|1 (min lvl - 280) | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Club"> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Obrazek | |||
!Nazwa | |||
!Atak | |||
!Def | |||
!Ręczność | |||
|- | |||
|[[Plik:Crowbar.gif|mały]] | |||
|Crowbar | |||
|5 | |||
|6 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Club.gif|mały]] | |||
|Club | |||
|7 | |||
|7 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Studded club.gif|mały]] | |||
|Studded Club | |||
|9 | |||
|8 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Staff.gif|mały]] | |||
|Staff | |||
|10 | |||
|25 | |||
| 2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Bone club.gif|mały]] | |||
|Bone Club | |||
|12 | |||
|8 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Mace.gif|mały]] | |||
|Mace | |||
|16 | |||
|11 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Iron hammer.gif|mały]] | |||
|Iron Hammer | |||
|18 | |||
|10 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Daramian mace.gif|mały]] | |||
|Daramian Mace | |||
|21 | |||
|12 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Battle hammer.gif|mały]] | |||
|Battle Hammer | |||
|24 | |||
|14 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Morning star.gif|mały]] | |||
|Morning Star | |||
|25 | |||
|11 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Clerical mace.gif|mały]] | |||
|Clerical Mace | |||
|28 | |||
|15 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Dragon hammer.gif|mały]] | |||
|Dragon Hammer | |||
|32 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Skull staff.gif|mały]] | |||
|Skull Staff | |||
|36 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Silver mace.gif|mały]] | |||
|Silver Mace | |||
|40 | |||
|30 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:War hammer.gif|mały]] | |||
| War Hammer | |||
|45 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Golden mace.gif|mały]] | |||
|Golden Mace | |||
|50 | |||
|24 | |||
| 1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Hammer of wrath.gif|mały]] | |||
|Hammer of Wrath | |||
|48 | |||
|12 | |||
| 2 | |||
|- | |||
|[[Plik:Thunder hammer.gif|mały]] | |||
|Thunder Hammer | |||
|49 | |||
|35 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Mace of fury.gif|mały]] | |||
|Mace of Fury | |||
|52 | |||
|24 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Blood sharpened mace.gif|mały]] | |||
|Blood Sharpened Mace | |||
|73 | |||
|32 | |||
|1 (min lvl - 120) | |||
|- | |||
|[[Plik:Mace of Sorrow.gif|mały]] | |||
|Mace of Sorrow | |||
|100 | |||
|49 | |||
|1 (min lvl - 250) | |||
|- | |||
|[[Plik:Nocturnal club.gif|mały]] | |||
|Nocturnal Club | |||
|111 | |||
|55 | |||
|1 (min lvl - 280) | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Dist and ammo"> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Obrazek | |||
!Nazwa | |||
!Atak | |||
!Def | |||
!Ręczność | |||
|- | |||
|[[Plik:Yols bow.gif|mały]] | |||
|Bow | |||
|x | |||
|x | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Crossbow.gif|mały]] | |||
|Crossbow | |||
|x | |||
|x | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Poison arrow.gif|mały]] | |||
|Poison Arrow | |||
|22 | |||
|0 | |||
|x | |||
|- | |||
|[[Plik:Arrow.gif|mały]] | |||
|Arrow | |||
|25 | |||
|0 | |||
|x | |||
|- | |||
|[[Plik:Spear.gif|mały]] | |||
|Spear | |||
|25 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Throwing knife.gif|mały]] | |||
|Throwing Knife | |||
|30 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Burst arrow.gif|mały]] | |||
|Burst Arrow | |||
|28<sup>1</sup> | |||
|0 | |||
|x | |||
|- | |||
|[[Plik:Power bolt.gif|brak|mały]] | |||
|Power Bolt | |||
|??<sup>2</sup> | |||
|0 | |||
|x | |||
|- | |||
|[[Plik:Throwing star.gif|mały]] | |||
|Throwing Star | |||
|42 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Bolt.gif|mały]] | |||
|Bolt | |||
|30 | |||
|0 | |||
|x | |||
|- | |||
|[[Plik:Hunting spear.gif|mały]] | |||
|Hunting Spear | |||
|18 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Assassin Star.gif|mały]] | |||
|Assasins Star | |||
|52 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Blood sharpened star.gif|mały]] | |||
|Blood Sharpened Star | |||
|82 | |||
|0 | |||
|x | |||
|- | |||
|[[Plik:Nocturnal spear.gif|mały]] | |||
|Nocturnal Spear | |||
|120 | |||
|0 | |||
|x | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Rods / Wands"> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Obrazek | |||
!Nazwa | |||
!Wymagany LVL | |||
!Średnie Obrażenia | |||
!Profesja | |||
|- | |||
|[[Plik:Wand of vortex.gif|mały]] | |||
|Vortex | |||
|1 | |||
|13 | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Snakebite rod.gif|mały]] | |||
|Snakebite | |||
|1 | |||
|13 | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Wand of dragonbreath.gif|mały]] | |||
|Dragonbreath | |||
|13 | |||
|19 | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Moonlight rod.gif|mały]] | |||
|Moonlight | |||
|13 | |||
|19 | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Wand of Plague.gif|mały]] | |||
|Plague | |||
|19 | |||
|25 | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Volcanic Rod.gif|mały]] | |||
|Volcanic | |||
|19 | |||
|25 | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Wand of cosmic energy.gif|mały]] | |||
|Cosmic Energy | |||
|26 | |||
|30 | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Quaqmire.gif|mały]] | |||
|Quagmire | |||
|26 | |||
|30 | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Wand of inferno.gif|mały]] | |||
|Inferno | |||
|33 | |||
|45 | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Tempest Rod.gif|mały]] | |||
|Tempest | |||
|33 | |||
|45 | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Magic staff.gif|mały]] | |||
|Magic Staff | |||
|1<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Lich staff.gif|mały]] | |||
| Liche Staff | |||
|1<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Blood sharpened wand.gif|mały]] | |||
| Blood Sharpened Wand | |||
|120<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Blood sharpened rod.gif|mały]] | |||
| Blood Sharpened Rod | |||
|120<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Nocturnal wand.gif|mały]] | |||
| Nocturnal Wand | |||
|280<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Sorcerer | |||
|- | |||
|[[Plik:Nocturnal rod.gif|mały]] | |||
| Nocturnal Rod | |||
|280<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Druid | |||
|- | |||
|[[Plik:Sprite wand.gif|mały]] | |||
| Sprite Wand | |||
|400<sup>1</sup> | |||
|? | |||
|Druid, Sorcerer, Paladin, Knight | |||
|} | |} | ||
</tab></tabs> | |||
1. Obrażenia zależne są od poziomu magicznego postaci. | |||
2. Obrażenie zależne od poziomu i umiejętności dystansu. | |||
== '''Klasyfikacja siły dla Wands/Rods:''' == | |||
Na początek do 120 lvl - Liche staff (druid) oraz Magic Staff (Sorcerer) | |||
* Od 120 do 280 lvl - '''Blood Sharpened Rod''' (''Druid'') oraz '''Blood Sharpened Wand''' (''Sorcerer'') | |||
* Od 280 - '''Nocturnal Rod''' (''Druid'') oraz '''Nocturnal Wand''' (''Sorcerer'') | |||
* Od 400 lvla '''Sprite Wand''' bez znaczenia jaka profesja. | |||
Aktualna wersja na dzień 17:22, 2 maj 2025
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Knife | 7 | 5 | 1 | |
| Dagger | 8 | 6 | 1 | |
| Combat Knife | 8 | 6 | 1 | |
| Silver Dagger | 9 | 7 | 1 | |
| Rapier | 10 | 8 | 1 | |
| Short Sword | 11 | 11 | 1 | |
| Sabre | 12 | 10 | 1 | |
| Machete | 12 | 9 | 1 | |
| Bone Sword | 14 | 10 | 1 | |
| Sword | 14 | 12 | 1 | |
| Carlin Sword | 15 | 13 | 1 | |
| Heavy Machete | 16 | 10 | 1 | |
| Katana | 16 | 12 | 1 | |
| Longsword | 17 | 14 | 1 | |
| Poison Dagger | 18 | 8 | 1 | |
| Scimitar | 19 | 13 | 1 | |
| Templar Scytheblade | 23 | 15 | 1 | |
| Spike Sword | 24 | 21 | 1 | |
| Serpent Sword | 26 | 15 | 1 | |
| Broadsword | 26 | 23 | 2 | |
| Two-handed Sword | 30 | 25 | 2 | |
| Fire Sword | 35 | 20 | 1 | |
| Bright Sword | 36 | 30 | 1 | |
| Ullaytha Defender | - | - | 1 | |
| Pharao Sword | 41 | 23 | 1 | |
| Giant Sword | 46 | 22 | 2 | |
| Magic Sword | 48 | 35 | 1 | |
| Warlord Sword | 53 | 38 | 2 | |
| Magic Longsword | 55 | 40 | 2 | |
| Ice Rapier | 100 | 1 | 1 | |
| Blood Sharpened Sword | 76 | 44 | 1 (min lvl - 120) | |
| Sword of Apocalypse | 98 | 51 | 1 (min lvl - 250) | |
| Nocturnal Sword | 109 | 60 | 1 (min lvl - 280) |
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Sickle | 5 | 4 | 1 | |
| Scythe | 8 | 3 | 2 | |
| Hand Axe | 10 | 5 | 1 | |
| Axe | 12 | 6 | 1 | |
| Golden Sickle | 13 | 6 | 1 | |
| Hatchet | 15 | 8 | 1 | |
| Orcish Axe | 23 | 12 | 1 | |
| Battle Axe | 25 | 10 | 2 | |
| Barbarian Axe | 28 | 18 | 1 | |
| Dwarven Axe | 31 | 19 | 1 | |
| Knight Axe | 33 | 21 | 1 | |
| Obsidian Lance | 34 | 10 | 2 | |
| Lizard Axe | 35 | 12 | 1 | |
| Halberd | 35 | 14 | 2 | |
| Double Axe | 35 | 16 | 1 | |
| Fire Axe | 38 | 16 | 1 | |
| Naginata | 39 | 25 | 2 | |
| Daramian Waraxe | 39 | 15 | 2 | |
| Dragon Lance | 47 | 16 | 2 | |
| War Axe | 48 | 10 | 2 | |
| Ancient Halberd | 48 | 14 | 2 | |
| Stonecutter Axe | 50 | 30 | 1 | |
| Great Axe | 60 | 33 | 2 | |
| Blood Sharpened Axe | 75 | 38 | 1 (min lvl - 120) | |
| Axe Of Vengeance | 102 | 45 | 1 (min lvl - 250) | |
| Nocturnal Axe | 110 | 60 | 1 (min lvl - 280) |
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Crowbar | 5 | 6 | 1 | |
| Club | 7 | 7 | 1 | |
| Studded Club | 9 | 8 | 1 | |
| Staff | 10 | 25 | 2 | |
| Bone Club | 12 | 8 | 1 | |
| Mace | 16 | 11 | 1 | |
| Iron Hammer | 18 | 10 | 1 | |
| Daramian Mace | 21 | 12 | 1 | |
| Battle Hammer | 24 | 14 | 1 | |
| Morning Star | 25 | 11 | 1 | |
| Clerical Mace | 28 | 15 | 1 | |
| Dragon Hammer | 32 | 20 | 1 | |
| Skull Staff | 36 | 12 | 1 | |
| Silver Mace | 40 | 30 | 1 | |
| War Hammer | 45 | 10 | 2 | |
| Golden Mace | 50 | 24 | 1 | |
| Hammer of Wrath | 48 | 12 | 2 | |
| Thunder Hammer | 49 | 35 | 1 | |
| Mace of Fury | 52 | 24 | 1 | |
| Blood Sharpened Mace | 73 | 32 | 1 (min lvl - 120) | |
| Mace of Sorrow | 100 | 49 | 1 (min lvl - 250) | |
| Nocturnal Club | 111 | 55 | 1 (min lvl - 280) |
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Bow | x | x | 1 | |
| Crossbow | x | x | 1 | |
| Poison Arrow | 22 | 0 | x | |
| Arrow | 25 | 0 | x | |
| Spear | 25 | 0 | 1 | |
| Throwing Knife | 30 | 0 | 1 | |
| Burst Arrow | 281 | 0 | x | |
| Power Bolt | ??2 | 0 | x | |
| Throwing Star | 42 | 0 | 1 | |
| Bolt | 30 | 0 | x | |
| Hunting Spear | 18 | 8 | 1 | |
| Assasins Star | 52 | 8 | 1 | |
| Blood Sharpened Star | 82 | 0 | x | |
| Nocturnal Spear | 120 | 0 | x |
| Obrazek | Nazwa | Wymagany LVL | Średnie Obrażenia | Profesja |
|---|---|---|---|---|
| Vortex | 1 | 13 | Sorcerer | |
| Snakebite | 1 | 13 | Druid | |
| Dragonbreath | 13 | 19 | Sorcerer | |
| Moonlight | 13 | 19 | Druid | |
| Plague | 19 | 25 | Sorcerer | |
| Volcanic | 19 | 25 | Druid | |
| Cosmic Energy | 26 | 30 | Sorcerer | |
| Quagmire | 26 | 30 | Druid | |
| Inferno | 33 | 45 | Sorcerer | |
| Tempest | 33 | 45 | Druid | |
| Magic Staff | 11 | ? | Sorcerer | |
| Liche Staff | 11 | ? | Druid | |
| Blood Sharpened Wand | 1201 | ? | Sorcerer | |
| Blood Sharpened Rod | 1201 | ? | Druid | |
| Nocturnal Wand | 2801 | ? | Sorcerer | |
| Nocturnal Rod | 2801 | ? | Druid | |
| Sprite Wand | 4001 | ? | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight |
1. Obrażenia zależne są od poziomu magicznego postaci.
2. Obrażenie zależne od poziomu i umiejętności dystansu.
Klasyfikacja siły dla Wands/Rods:
Na początek do 120 lvl - Liche staff (druid) oraz Magic Staff (Sorcerer)
- Od 120 do 280 lvl - Blood Sharpened Rod (Druid) oraz Blood Sharpened Wand (Sorcerer)
- Od 280 - Nocturnal Rod (Druid) oraz Nocturnal Wand (Sorcerer)
- Od 400 lvla Sprite Wand bez znaczenia jaka profesja.