(add blood sharpened items, add nocturnal items, few fixes with dmg other weapons) |
(poprawki w broniach i wandach) |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 577: | Linia 577: | ||
|[[Plik:Throwing star.gif|mały]] | |[[Plik:Throwing star.gif|mały]] | ||
|Throwing Star | |Throwing Star | ||
| | |42 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
| Linia 590: | Linia 590: | ||
|Hunting Spear | |Hunting Spear | ||
|18 | |18 | ||
|8 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Plik:Assassin Star.gif|mały]] | |||
|Assasins Star | |||
|52 | |||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
| Linia 679: | Linia 685: | ||
|1<sup>1</sup> | |1<sup>1</sup> | ||
|? | |? | ||
| | |Sorcerer | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Lich staff.gif|mały]] | |[[Plik:Lich staff.gif|mały]] | ||
| Linia 685: | Linia 691: | ||
|1<sup>1</sup> | |1<sup>1</sup> | ||
|? | |? | ||
|Druid | |Druid | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Blood sharpened wand.gif|mały]] | |[[Plik:Blood sharpened wand.gif|mały]] | ||
| Linia 713: | Linia 719: | ||
|[[Plik:Sprite wand.gif|mały]] | |[[Plik:Sprite wand.gif|mały]] | ||
| Sprite Wand | | Sprite Wand | ||
| | |400<sup>1</sup> | ||
|? | |? | ||
|Druid, Sorcerer, Paladin, Knight | |Druid, Sorcerer, Paladin, Knight | ||
| Linia 722: | Linia 728: | ||
2. Obrażenie zależne od poziomu i umiejętności dystansu. | 2. Obrażenie zależne od poziomu i umiejętności dystansu. | ||
== '''Klasyfikacja siły dla Wands/Rods:''' == | |||
Na początek do 120 lvl - Liche staff (druid) oraz Magic Staff (Sorcerer) | |||
* Od 120 do 280 lvl - '''Blood Sharpened Rod''' (''Druid'') oraz '''Blood Sharpened Wand''' (''Sorcerer'') | |||
* Od 280 - '''Nocturnal Rod''' (''Druid'') oraz '''Nocturnal Wand''' (''Sorcerer'') | |||
* Od 400 lvla '''Sprite Wand''' bez znaczenia jaka profesja. | |||
Aktualna wersja na dzień 17:22, 2 maj 2025
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Knife | 7 | 5 | 1 | |
| Dagger | 8 | 6 | 1 | |
| Combat Knife | 8 | 6 | 1 | |
| Silver Dagger | 9 | 7 | 1 | |
| Rapier | 10 | 8 | 1 | |
| Short Sword | 11 | 11 | 1 | |
| Sabre | 12 | 10 | 1 | |
| Machete | 12 | 9 | 1 | |
| Bone Sword | 14 | 10 | 1 | |
| Sword | 14 | 12 | 1 | |
| Carlin Sword | 15 | 13 | 1 | |
| Heavy Machete | 16 | 10 | 1 | |
| Katana | 16 | 12 | 1 | |
| Longsword | 17 | 14 | 1 | |
| Poison Dagger | 18 | 8 | 1 | |
| Scimitar | 19 | 13 | 1 | |
| Templar Scytheblade | 23 | 15 | 1 | |
| Spike Sword | 24 | 21 | 1 | |
| Serpent Sword | 26 | 15 | 1 | |
| Broadsword | 26 | 23 | 2 | |
| Two-handed Sword | 30 | 25 | 2 | |
| Fire Sword | 35 | 20 | 1 | |
| Bright Sword | 36 | 30 | 1 | |
| Ullaytha Defender | - | - | 1 | |
| Pharao Sword | 41 | 23 | 1 | |
| Giant Sword | 46 | 22 | 2 | |
| Magic Sword | 48 | 35 | 1 | |
| Warlord Sword | 53 | 38 | 2 | |
| Magic Longsword | 55 | 40 | 2 | |
| Ice Rapier | 100 | 1 | 1 | |
| Blood Sharpened Sword | 76 | 44 | 1 (min lvl - 120) | |
| Sword of Apocalypse | 98 | 51 | 1 (min lvl - 250) | |
| Nocturnal Sword | 109 | 60 | 1 (min lvl - 280) |
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Sickle | 5 | 4 | 1 | |
| Scythe | 8 | 3 | 2 | |
| Hand Axe | 10 | 5 | 1 | |
| Axe | 12 | 6 | 1 | |
| Golden Sickle | 13 | 6 | 1 | |
| Hatchet | 15 | 8 | 1 | |
| Orcish Axe | 23 | 12 | 1 | |
| Battle Axe | 25 | 10 | 2 | |
| Barbarian Axe | 28 | 18 | 1 | |
| Dwarven Axe | 31 | 19 | 1 | |
| Knight Axe | 33 | 21 | 1 | |
| Obsidian Lance | 34 | 10 | 2 | |
| Lizard Axe | 35 | 12 | 1 | |
| Halberd | 35 | 14 | 2 | |
| Double Axe | 35 | 16 | 1 | |
| Fire Axe | 38 | 16 | 1 | |
| Naginata | 39 | 25 | 2 | |
| Daramian Waraxe | 39 | 15 | 2 | |
| Dragon Lance | 47 | 16 | 2 | |
| War Axe | 48 | 10 | 2 | |
| Ancient Halberd | 48 | 14 | 2 | |
| Stonecutter Axe | 50 | 30 | 1 | |
| Great Axe | 60 | 33 | 2 | |
| Blood Sharpened Axe | 75 | 38 | 1 (min lvl - 120) | |
| Axe Of Vengeance | 102 | 45 | 1 (min lvl - 250) | |
| Nocturnal Axe | 110 | 60 | 1 (min lvl - 280) |
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Crowbar | 5 | 6 | 1 | |
| Club | 7 | 7 | 1 | |
| Studded Club | 9 | 8 | 1 | |
| Staff | 10 | 25 | 2 | |
| Bone Club | 12 | 8 | 1 | |
| Mace | 16 | 11 | 1 | |
| Iron Hammer | 18 | 10 | 1 | |
| Daramian Mace | 21 | 12 | 1 | |
| Battle Hammer | 24 | 14 | 1 | |
| Morning Star | 25 | 11 | 1 | |
| Clerical Mace | 28 | 15 | 1 | |
| Dragon Hammer | 32 | 20 | 1 | |
| Skull Staff | 36 | 12 | 1 | |
| Silver Mace | 40 | 30 | 1 | |
| War Hammer | 45 | 10 | 2 | |
| Golden Mace | 50 | 24 | 1 | |
| Hammer of Wrath | 48 | 12 | 2 | |
| Thunder Hammer | 49 | 35 | 1 | |
| Mace of Fury | 52 | 24 | 1 | |
| Blood Sharpened Mace | 73 | 32 | 1 (min lvl - 120) | |
| Mace of Sorrow | 100 | 49 | 1 (min lvl - 250) | |
| Nocturnal Club | 111 | 55 | 1 (min lvl - 280) |
| Obrazek | Nazwa | Atak | Def | Ręczność |
|---|---|---|---|---|
| Bow | x | x | 1 | |
| Crossbow | x | x | 1 | |
| Poison Arrow | 22 | 0 | x | |
| Arrow | 25 | 0 | x | |
| Spear | 25 | 0 | 1 | |
| Throwing Knife | 30 | 0 | 1 | |
| Burst Arrow | 281 | 0 | x | |
| Power Bolt | ??2 | 0 | x | |
| Throwing Star | 42 | 0 | 1 | |
| Bolt | 30 | 0 | x | |
| Hunting Spear | 18 | 8 | 1 | |
| Assasins Star | 52 | 8 | 1 | |
| Blood Sharpened Star | 82 | 0 | x | |
| Nocturnal Spear | 120 | 0 | x |
| Obrazek | Nazwa | Wymagany LVL | Średnie Obrażenia | Profesja |
|---|---|---|---|---|
| Vortex | 1 | 13 | Sorcerer | |
| Snakebite | 1 | 13 | Druid | |
| Dragonbreath | 13 | 19 | Sorcerer | |
| Moonlight | 13 | 19 | Druid | |
| Plague | 19 | 25 | Sorcerer | |
| Volcanic | 19 | 25 | Druid | |
| Cosmic Energy | 26 | 30 | Sorcerer | |
| Quagmire | 26 | 30 | Druid | |
| Inferno | 33 | 45 | Sorcerer | |
| Tempest | 33 | 45 | Druid | |
| Magic Staff | 11 | ? | Sorcerer | |
| Liche Staff | 11 | ? | Druid | |
| Blood Sharpened Wand | 1201 | ? | Sorcerer | |
| Blood Sharpened Rod | 1201 | ? | Druid | |
| Nocturnal Wand | 2801 | ? | Sorcerer | |
| Nocturnal Rod | 2801 | ? | Druid | |
| Sprite Wand | 4001 | ? | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight |
1. Obrażenia zależne są od poziomu magicznego postaci.
2. Obrażenie zależne od poziomu i umiejętności dystansu.
Klasyfikacja siły dla Wands/Rods:
Na początek do 120 lvl - Liche staff (druid) oraz Magic Staff (Sorcerer)
- Od 120 do 280 lvl - Blood Sharpened Rod (Druid) oraz Blood Sharpened Wand (Sorcerer)
- Od 280 - Nocturnal Rod (Druid) oraz Nocturnal Wand (Sorcerer)
- Od 400 lvla Sprite Wand bez znaczenia jaka profesja.