m (poprawka odnośnika linku) |
(Usunięte info o potworach i wskazówki. Info będzie na konkretnej stronie questu.) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Nagroda | !Nagroda | ||
!Bramka LVL | !Bramka LVL | ||
!Wyspa | !Wyspa | ||
| Linia 12: | Linia 10: | ||
|Demon Shield Quest | |Demon Shield Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 19: | Linia 15: | ||
|Knight Axe Quest | |Knight Axe Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Old Rook | |Old Rook | ||
| Linia 26: | Linia 20: | ||
|Dwarven Axe Quest | |Dwarven Axe Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Old Rook | |Old Rook | ||
| Linia 33: | Linia 25: | ||
|Golden Legs Quest | |Golden Legs Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia Desert | |Politechlandia Desert | ||
| Linia 40: | Linia 30: | ||
|Ullaytha Defender Quest | |Ullaytha Defender Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Old Rook | |Old Rook | ||
| Linia 47: | Linia 35: | ||
|Bright Sword Quest | |Bright Sword Quest | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 54: | Linia 40: | ||
|Crusader Helmet Quest | |Crusader Helmet Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 61: | Linia 45: | ||
|Brass Legs Quest | |Brass Legs Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 68: | Linia 50: | ||
|Crown Shield Quest | |Crown Shield Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 75: | Linia 55: | ||
|Elven Armor Quest | |Elven Armor Quest | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 82: | Linia 60: | ||
|Knight Legs Quest | |Knight Legs Quest | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 89: | Linia 65: | ||
|Amazon Shield Quest | |Amazon Shield Quest | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 96: | Linia 70: | ||
|Skull Staff Quest | |Skull Staff Quest | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 103: | Linia 75: | ||
|Crown Legs Quest | |Crown Legs Quest | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 110: | Linia 80: | ||
|Guardian Shield Quest | |Guardian Shield Quest | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 117: | Linia 85: | ||
|Helmet of the Ancients Quest | |Helmet of the Ancients Quest | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
|Politechlandia Desert | |Politechlandia Desert | ||
| Linia 124: | Linia 90: | ||
|Shield of Honour Quest | |Shield of Honour Quest | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
|Politechlandia Desert | |Politechlandia Desert | ||
| Linia 131: | Linia 95: | ||
|Boots of Haste Quest | |Boots of Haste Quest | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 138: | Linia 100: | ||
|Orc Fortess | |Orc Fortess | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 145: | Linia 105: | ||
|Stonecutter Axe Quest | |Stonecutter Axe Quest | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 152: | Linia 110: | ||
|Golden Boots Quest | |Golden Boots Quest | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 159: | Linia 115: | ||
|Knight Armor Quest | |Knight Armor Quest | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
|Edronium | |Edronium | ||
| Linia 166: | Linia 120: | ||
|Thunder Hammer Quest | |Thunder Hammer Quest | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Demonia | |Demonia | ||
| Linia 173: | Linia 125: | ||
|Dwarven Set Quest | |Dwarven Set Quest | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Demonia | |Demonia | ||
| Linia 180: | Linia 130: | ||
|Full Helmet of the Ancients Quest | |Full Helmet of the Ancients Quest | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia Desert | |Politechlandia Desert | ||
| Linia 187: | Linia 135: | ||
|Demon Set Quest | |Demon Set Quest | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 194: | Linia 140: | ||
|Magic Longsword Quest | |Magic Longsword Quest | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 201: | Linia 145: | ||
|Annihilator | |Annihilator | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|MPA Quest | |MPA Quest | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 215: | Linia 155: | ||
|Amazon Armor Quest | |Amazon Armor Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
| Linia 222: | Linia 160: | ||
|Winged Helmet Quest | |Winged Helmet Quest | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|Xavia | |Xavia | ||
| Linia 229: | Linia 165: | ||
|Vampire Shield Quest | |Vampire Shield Quest | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
|Yukinia | |Yukinia | ||
| Linia 236: | Linia 170: | ||
|Banshee Quest | |Banshee Quest | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
|Banshee Isle | |Banshee Isle | ||
| Linia 243: | Linia 175: | ||
|Bless Amulet Quest | |Bless Amulet Quest | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Banshee Isle | |Banshee Isle | ||
| Linia 250: | Linia 180: | ||
|Lost Town Tower | |Lost Town Tower | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
| Linia 257: | Linia 185: | ||
|Belfegors Tower | |Belfegors Tower | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
| Linia 264: | Linia 190: | ||
|Great Shield Quest | |Great Shield Quest | ||
| | | | ||
|111 | |111 | ||
|Belfegors Land | |Belfegors Land | ||
| Linia 271: | Linia 195: | ||
|Great Axe Quest | |Great Axe Quest | ||
| | | | ||
|120 | |120 | ||
|The Island | |The Island | ||
| Linia 278: | Linia 200: | ||
|Basilisk Quest | |Basilisk Quest | ||
| | | | ||
|150 | |150 | ||
|Ape Island | |Ape Island | ||
| Linia 285: | Linia 205: | ||
|Bahraas Quest | |Bahraas Quest | ||
| | | | ||
|200 | |200 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
| Linia 292: | Linia 210: | ||
|Dragon Scale Legs Quest | |Dragon Scale Legs Quest | ||
| | | | ||
|250 | |250 | ||
|Serpentia | |Serpentia | ||
| Linia 299: | Linia 215: | ||
|Hell Quest | |Hell Quest | ||
| | | | ||
|250 | |250 | ||
|Yukinia | |Yukinia | ||
|} | |} | ||
Wersja z 00:29, 28 sie 2024
Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź Questy rook.
| Nazwa | Nagroda | Bramka LVL | Wyspa |
|---|---|---|---|
| Demon Shield Quest | 0 | Politechlandia | |
| Knight Axe Quest | 0 | Old Rook | |
| Dwarven Axe Quest | 0 | Old Rook | |
| Golden Legs Quest | 0 | Politechlandia Desert | |
| Ullaytha Defender Quest | 0 | Old Rook | |
| Bright Sword Quest | 20 | Politechlandia | |
| Crusader Helmet Quest | 0 | Politechlandia | |
| Brass Legs Quest | 0 | Politechlandia | |
| Crown Shield Quest | 0 | Politechlandia | |
| Elven Armor Quest | 20 | Politechlandia | |
| Knight Legs Quest | 20 | Politechlandia | |
| Amazon Shield Quest | 20 | Politechlandia | |
| Skull Staff Quest | 30 | Politechlandia | |
| Crown Legs Quest | 40 | Politechlandia | |
| Guardian Shield Quest | 40 | Politechlandia | |
| Helmet of the Ancients Quest | 40 | Politechlandia Desert | |
| Shield of Honour Quest | 40 | Politechlandia Desert | |
| Boots of Haste Quest | 50 | Politechlandia | |
| Orc Fortess | 50 | Politechlandia | |
| Stonecutter Axe Quest | 80 | Politechlandia | |
| Golden Boots Quest | 80 | Politechlandia | |
| Knight Armor Quest | 80 | Edronium | |
| Thunder Hammer Quest | 100 | Demonia | |
| Dwarven Set Quest | 100 | Demonia | |
| Full Helmet of the Ancients Quest | 100 | Politechlandia Desert | |
| Demon Set Quest | 100 | Politechlandia | |
| Magic Longsword Quest | 100 | Politechlandia | |
| Annihilator | 100 | Politechlandia | |
| MPA Quest | |||
| Amazon Armor Quest | 0 | Lost Town | |
| Winged Helmet Quest | 0 | Xavia | |
| Vampire Shield Quest | 30 | Yukinia | |
| Banshee Quest | 60 | Banshee Isle | |
| Bless Amulet Quest | 100 | Banshee Isle | |
| Lost Town Tower | 100 | Lost Town | |
| Belfegors Tower | 100 | Lost Town | |
| Great Shield Quest | 111 | Belfegors Land | |
| Great Axe Quest | 120 | The Island | |
| Basilisk Quest | 150 | Ape Island | |
| Bahraas Quest | 200 | Lost Town | |
| Dragon Scale Legs Quest | 250 | Serpentia | |
| Hell Quest | 250 | Yukinia |