(→Ceny) |
(→Ceny) |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
== Ceny == | == Ceny == | ||
Poniżej tabela cen z jaką | Poniżej tabela cen z jaką skupuje NPC Kaliph | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| | |item_id | ||
| | |name | ||
| | |price | ||
|- | |- | ||
|2498 | |||
|royal helmet | |royal helmet | ||
|25000 | |25000 | ||
|- | |- | ||
|2475 | |||
|warrior helmet | |warrior helmet | ||
|7000 | |7000 | ||
|- | |- | ||
|2471 | |||
|golden helmet | |golden helmet | ||
|1000000 | |1000000 | ||
|- | |- | ||
|2343 | |||
|helmet of the ancients | |helmet of the ancients | ||
|250000 | |250000 | ||
|- | |- | ||
|2493 | |||
|demon helmet | |demon helmet | ||
|150000 | |150000 | ||
|- | |- | ||
|2497 | |||
|crusader helmet | |crusader helmet | ||
|3000 | |3000 | ||
|- | |- | ||
|2491 | |||
|crown helmet | |crown helmet | ||
|2000 | |2000 | ||
|- | |- | ||
|2462 | |||
|devil helmet | |devil helmet | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|2663 | |||
|mystic turban | |mystic turban | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|2458 | |||
|chain helmet | |chain helmet | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
|2459 | |||
|iron helmet | |iron helmet | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|2474 | |||
|winged helmet | |winged helmet | ||
|80000 | |80000 | ||
|- | |- | ||
|2646 | |||
|golden boots | |golden boots | ||
|550000 | |550000 | ||
|- | |- | ||
|2645 | |||
|steel boots | |steel boots | ||
|80000 | |80000 | ||
|- | |- | ||
|2195 | |||
|boots of haste | |boots of haste | ||
|45000 | |45000 | ||
|- | |- | ||
|3982 | |||
|crocodile boots | |crocodile boots | ||
|40000 | |40000 | ||
|- | |- | ||
|2472 | |||
|magic plate armor | |magic plate armor | ||
|150000 | |150000 | ||
|- | |- | ||
|2494 | |||
|demon armor | |demon armor | ||
|300000 | |300000 | ||
|- | |- | ||
|2492 | |||
|dragon scale mail | |dragon scale mail | ||
|100000 | |100000 | ||
|- | |- | ||
|2466 | |||
|golden armor | |golden armor | ||
|50000 | |50000 | ||
|- | |- | ||
|2487 | |||
|crown armor | |crown armor | ||
|20000 | |20000 | ||
|- | |- | ||
|2476 | |||
|knight armor | |knight armor | ||
|7000 | |7000 | ||
|- | |- | ||
|2505 | |||
|elven armor | |elven armor | ||
|60000 | |60000 | ||
|- | |- | ||
|2656 | |||
|blue robe | |blue robe | ||
|15000 | |15000 | ||
|- | |- | ||
|2500 | |||
|lady armor | |lady armor | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|2503 | |||
|dwarven armor | |dwarven armor | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|2463 | |||
|plate armor | |plate armor | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|2483 | |||
|scale armor | |scale armor | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|2465 | |||
|brass armor | |brass armor | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|2464 | |||
|chain armor | |chain armor | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|2470 | |||
|golden legs | |golden legs | ||
|100000 | |100000 | ||
|- | |- | ||
|2469 | |||
|dragon scale legs | |dragon scale legs | ||
|750000 | |750000 | ||
|- | |- | ||
|2495 | |||
|demon legs | |demon legs | ||
|200000 | |200000 | ||
|- | |- | ||
|2504 | |||
|dwarven legs | |dwarven legs | ||
|40000 | |40000 | ||
|- | |- | ||
|2488 | |||
|crown legs | |crown legs | ||
|35000 | |35000 | ||
|- | |- | ||
|2477 | |||
|knight legs | |knight legs | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|2647 | |||
|plate legs | |plate legs | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|2478 | |||
|brass legs | |brass legs | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|2648 | |||
|chain legs | |chain legs | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|2514 | |||
|shield of the mastermind | |shield of the mastermind | ||
|120000 | |120000 | ||
|- | |- | ||
|2517 | |||
|shield of honour | |shield of honour | ||
|45000 | |45000 | ||
|- | |- | ||
|2520 | |||
|demon shield | |demon shield | ||
|50000 | |50000 | ||
|- | |- | ||
|2534 | |||
|vampire shield | |vampire shield | ||
|18000 | |18000 | ||
|- | |- | ||
|2522 | |||
|great shield | |great shield | ||
|450000 | |450000 | ||
|- | |- | ||
|2536 | |||
|medusa shield | |medusa shield | ||
|13000 | |13000 | ||
|- | |- | ||
|2537 | |||
|amazon shield | |amazon shield | ||
|6000 | |6000 | ||
|- | |- | ||
|2539 | |||
|phoenix shield | |phoenix shield | ||
|130000 | |130000 | ||
|- | |- | ||
|2519 | |||
|crown shield | |crown shield | ||
|6000 | |6000 | ||
|- | |- | ||
|2528 | |||
|tower shield | |tower shield | ||
|9000 | |9000 | ||
|- | |- | ||
|2516 | |||
|dragon shield | |dragon shield | ||
|3000 | |3000 | ||
|- | |- | ||
|2515 | |||
|guardian shield | |guardian shield | ||
|1500 | |1500 | ||
|- | |- | ||
|2533 | |||
|griffin shield | |griffin shield | ||
|2000 | |2000 | ||
|- | |- | ||
|2518 | |||
|beholder shield | |beholder shield | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|2535 | |||
|castle shield | |castle shield | ||
|1500 | |1500 | ||
|- | |- | ||
|2525 | |||
|dwarven shield | |dwarven shield | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|2513 | |||
|battle shield | |battle shield | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|2540 | |||
|scarab shield | |scarab shield | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|2523 | |||
|blessed shield | |blessed shield | ||
|800000 | |800000 | ||
|- | |- | ||
|2524 | |||
|ornamented shield | |ornamented shield | ||
|350000 | |350000 | ||
|- | |- | ||
|2393 | |||
|giant sword | |giant sword | ||
|30000 | |30000 | ||
|- | |- | ||
|2390 | |||
|magic longsword | |magic longsword | ||
|500000 | |500000 | ||
|- | |- | ||
|2400 | |||
|magic sword | |magic sword | ||
|250000 | |250000 | ||
|- | |- | ||
|2407 | |||
|bright sword | |bright sword | ||
|14000 | |14000 | ||
|- | |- | ||
|2446 | |||
|pharao sword | |pharao sword | ||
|50000 | |50000 | ||
|- | |- | ||
|2396 | |||
|ice rapier | |ice rapier | ||
|2000 | |2000 | ||
|- | |- | ||
|2392 | |||
|fire sword | |fire sword | ||
|5000 | |5000 | ||
|- | |- | ||
|2409 | |||
|serpent sword | |serpent sword | ||
|2000 | |2000 | ||
|- | |- | ||
|2383 | |||
|spike sword | |spike sword | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|2377 | |||
|two handed sword | |two handed sword | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|2411 | |||
|poison dagger | |poison dagger | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
|2413 | |||
|broad sword | |broad sword | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|2406 | |||
|short sword | |short sword | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|2450 | |||
|bone sword | |bone sword | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
|2385 | |||
|sabre | |sabre | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|2408 | |||
|warlord sword | |warlord sword | ||
|650000 | |650000 | ||
|- | |- | ||
|2376 | |||
|sword | |sword | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|2414 | |||
|dragon lance | |dragon lance | ||
|60000 | |60000 | ||
|- | |- | ||
|2425 | |||
|obsidian lance | |obsidian lance | ||
|30000 | |30000 | ||
|- | |- | ||
|2415 | |||
|great axe | |great axe | ||
|600000 | |600000 | ||
|- | |- | ||
|2431 | |||
|stonecutter axe | |stonecutter axe | ||
|200000 | |200000 | ||
|- | |- | ||
|2426 | |||
|naginata | |naginata | ||
|90000 | |90000 | ||
|- | |- | ||
|2432 | |||
|fire axe | |fire axe | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|2435 | |||
|dwarven axe | |dwarven axe | ||
|8000 | |8000 | ||
|- | |- | ||
|2430 | |||
|knight axe | |knight axe | ||
|3000 | |3000 | ||
|- | |- | ||
|2387 | |||
|double axe | |double axe | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|2443 | |||
|ancient halberd | |ancient halberd | ||
|15000 | |15000 | ||
|- | |- | ||
|2381 | |||
|halberd | |halberd | ||
|700 | |700 | ||
|- | |- | ||
|3962 | |||
|lizard templeaxe | |lizard templeaxe | ||
|2000 | |2000 | ||
|- | |- | ||
|2378 | |||
|battle axe | |battle axe | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|2388 | |||
|hatchet | |hatchet | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|2391 | |||
|war hammer | |war hammer | ||
|3000 | |3000 | ||
|- | |- | ||
|2421 | |||
|thunder hammer | |thunder hammer | ||
|300000 | |300000 | ||
|- | |- | ||
|2436 | |||
|skull staff | |skull staff | ||
|5000 | |5000 | ||
|- | |- | ||
|2434 | |||
|dragon hammer | |dragon hammer | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|2423 | |||
|clerical mace | |clerical mace | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|2417 | |||
|battle hammer | |battle hammer | ||
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
|2440 | |||
|daramanian mace | |daramanian mace | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
|2452 | |||
|mace of fury | |mace of fury | ||
|50000 | |50000 | ||
|- | |- | ||
|2398 | |||
|mace | |mace | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|2171 | |||
|platinum amulet | |platinum amulet | ||
|6000 | |6000 | ||
|- | |- | ||
|2661 | |||
|scarf | |scarf | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|2357 | |||
|ring of the skies | |ring of the skies | ||
|2500 | |2500 | ||
|- | |- | ||
|2191 | |||
|wand of dragonbreath | |wand of dragonbreath | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|2181 | |||
|quagmire rod | |quagmire rod | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|2187 | |||
|wand of inferno | |wand of inferno | ||
|15000 | |15000 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 23:14, 28 sie 2024
Opis
NPC Kaliph skupuje różne przedmioty, od broni po pancerze.
Występowanie
- Politechlandia
- Edronium
- Yukinia
- Ice Isle
Komendy
- sell
- sell all
Przykład użycia:
sell mms
sell all dragon lance
Należy uważać, sprzedaje również itemy założone na sobie.Ceny
Poniżej tabela cen z jaką skupuje NPC Kaliph
| item_id | name | price |
| 2498 | royal helmet | 25000 |
| 2475 | warrior helmet | 7000 |
| 2471 | golden helmet | 1000000 |
| 2343 | helmet of the ancients | 250000 |
| 2493 | demon helmet | 150000 |
| 2497 | crusader helmet | 3000 |
| 2491 | crown helmet | 2000 |
| 2462 | devil helmet | 1000 |
| 2663 | mystic turban | 500 |
| 2458 | chain helmet | 35 |
| 2459 | iron helmet | 30 |
| 2474 | winged helmet | 80000 |
| 2646 | golden boots | 550000 |
| 2645 | steel boots | 80000 |
| 2195 | boots of haste | 45000 |
| 3982 | crocodile boots | 40000 |
| 2472 | magic plate armor | 150000 |
| 2494 | demon armor | 300000 |
| 2492 | dragon scale mail | 100000 |
| 2466 | golden armor | 50000 |
| 2487 | crown armor | 20000 |
| 2476 | knight armor | 7000 |
| 2505 | elven armor | 60000 |
| 2656 | blue robe | 15000 |
| 2500 | lady armor | 10000 |
| 2503 | dwarven armor | 10000 |
| 2463 | plate armor | 300 |
| 2483 | scale armor | 200 |
| 2465 | brass armor | 200 |
| 2464 | chain armor | 100 |
| 2470 | golden legs | 100000 |
| 2469 | dragon scale legs | 750000 |
| 2495 | demon legs | 200000 |
| 2504 | dwarven legs | 40000 |
| 2488 | crown legs | 35000 |
| 2477 | knight legs | 10000 |
| 2647 | plate legs | 1000 |
| 2478 | brass legs | 100 |
| 2648 | chain legs | 50 |
| 2514 | shield of the mastermind | 120000 |
| 2517 | shield of honour | 45000 |
| 2520 | demon shield | 50000 |
| 2534 | vampire shield | 18000 |
| 2522 | great shield | 450000 |
| 2536 | medusa shield | 13000 |
| 2537 | amazon shield | 6000 |
| 2539 | phoenix shield | 130000 |
| 2519 | crown shield | 6000 |
| 2528 | tower shield | 9000 |
| 2516 | dragon shield | 3000 |
| 2515 | guardian shield | 1500 |
| 2533 | griffin shield | 2000 |
| 2518 | beholder shield | 1000 |
| 2535 | castle shield | 1500 |
| 2525 | dwarven shield | 100 |
| 2513 | battle shield | 100 |
| 2540 | scarab shield | 300 |
| 2523 | blessed shield | 800000 |
| 2524 | ornamented shield | 350000 |
| 2393 | giant sword | 30000 |
| 2390 | magic longsword | 500000 |
| 2400 | magic sword | 250000 |
| 2407 | bright sword | 14000 |
| 2446 | pharao sword | 50000 |
| 2396 | ice rapier | 2000 |
| 2392 | fire sword | 5000 |
| 2409 | serpent sword | 2000 |
| 2383 | spike sword | 300 |
| 2377 | two handed sword | 1000 |
| 2411 | poison dagger | 800 |
| 2413 | broad sword | 200 |
| 2406 | short sword | 30 |
| 2450 | bone sword | 80 |
| 2385 | sabre | 25 |
| 2408 | warlord sword | 650000 |
| 2376 | sword | 25 |
| 2414 | dragon lance | 60000 |
| 2425 | obsidian lance | 30000 |
| 2415 | great axe | 600000 |
| 2431 | stonecutter axe | 200000 |
| 2426 | naginata | 90000 |
| 2432 | fire axe | 10000 |
| 2435 | dwarven axe | 8000 |
| 2430 | knight axe | 3000 |
| 2387 | double axe | 200 |
| 2443 | ancient halberd | 15000 |
| 2381 | halberd | 700 |
| 3962 | lizard templeaxe | 2000 |
| 2378 | battle axe | 100 |
| 2388 | hatchet | 20 |
| 2391 | war hammer | 3000 |
| 2421 | thunder hammer | 300000 |
| 2436 | skull staff | 5000 |
| 2434 | dragon hammer | 1000 |
| 2423 | clerical mace | 200 |
| 2417 | battle hammer | 120 |
| 2440 | daramanian mace | 150 |
| 2452 | mace of fury | 50000 |
| 2398 | mace | 40 |
| 2171 | platinum amulet | 6000 |
| 2661 | scarf | 500 |
| 2357 | ring of the skies | 2500 |
| 2191 | wand of dragonbreath | 1000 |
| 2181 | quagmire rod | 10000 |
| 2187 | wand of inferno | 15000 |
