(zmiana z media na gallery dla łatwiejszej edycji) |
(change location and lvl req for darkroot island) |
||
| (Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź [[Questy Rookgard|Questy rook]]. | Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź [[Questy Rookgard|Questy rook]]. | ||
Zobacz również lsitę codziennych questów - [[Daily dungeons]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Linia 8: | Linia 10: | ||
!Wyspa | !Wyspa | ||
|- | |- | ||
| | |[[Mystic Turban Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Mystic turban.gif | |||
</gallery> | |||
|0 | |||
|Old Rook | |||
|- | |||
|[[Demon Shield Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Demon shield.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| Knight Axe Quest | | [[Knight Axe Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Knight axe.gif | |||
Plik:Beholder shield.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Old Rook | |Old Rook | ||
|- | |- | ||
|Dwarven Axe Quest | |[[Dwarven Axe Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Dwarven axe.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Old Rook | |Old Rook | ||
|- | |- | ||
|Golden Legs Quest | |[[Golden Legs Quest]] | ||
| <gallery mode="packed" heights="32"> | | <gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Golden legs.gif | |||
Plik:Egipcian present.png | |||
Plik:Cloak of shadows.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |50 | ||
|Politechlandia Desert | |Politechlandia Desert | ||
|- | |- | ||
|Ullaytha Defender Quest | |[[Ullaytha Defender Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Ullaytha Defender.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Old Rook | |Old Rook | ||
|- | |- | ||
|Bright Sword Quest | |[[Bright Sword Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Bright sword.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Starter Pack]] | ||
| | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Spike sword.gif | |||
Plik:Orcish axe.gif | |||
Plik:Morning star.gif | |||
</gallery> | |||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Dragon hammer quest|Dragon Hammer Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Dragon hammer.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |??? | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Crown Shield Quest | |[[Crown Shield Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Crown shield.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Brass Legs Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Brass legs.gif | |||
Plik:Dark shield.gif | |||
</gallery> | |||
| 0 | |||
|Politechlandia | |||
|- | |||
|[[Knight Legs Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Knight legs.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Amazon Shield Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Amazon shield.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Magicians staff]] | ||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Magic staff.gif | |||
Plik:Lich staff.gif | |||
</gallery> | |||
|20 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Throwing Star Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Throwing star.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Skull Staff Quest | |[[Skull Staff Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Skull staff.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|30 | |30 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |||
|[[Good Of Pulse|Goood Of Pulse]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Pulse boots.gif | |||
</gallery> | |||
|30 | |||
|Wieszakowo | |||
|- | |||
|[[Knights dream]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Pharaoh sword.gif | |||
Plik:Fire axe.gif | |||
Plik:Silver mace.gif | |||
</gallery> | |||
|30 | |||
|Old Rook | |||
|- | |- | ||
|[[Crown Legs Quest]] | |[[Crown Legs Quest]] | ||
| Linia 90: | Linia 150: | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Guardian Shield Quest | |[[Guardian Shield Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Guardian shield.gif | |||
Plik:Ring of healing.gif | |||
Plik:Platinum coin.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|40 | |40 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Shield of Honour Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Shield of honour.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|40 | |40 | ||
| Linia 112: | Linia 170: | ||
Plik:Boots of haste.gif | Plik:Boots of haste.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Orc Fortess | |[[Orc Fortess]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Golden armor.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|50 | |50 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |||
|[[Scarab Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Scarab amulet.gif | |||
Plik:Scarab coin.gif | |||
Plik:Crystal coin.gif | |||
Plik:Blue robe.gif | |||
Plik:Helmet of the ancients.gif | |||
Plik:Boots of haste.gif | |||
Plik:Ancient shield.gif | |||
</gallery> | |||
|80 | |||
|Edronium | |||
|- | |- | ||
|[[Stonecutter Axe Quest]] | |[[Stonecutter Axe Quest]] | ||
| Linia 126: | Linia 198: | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Golden Boots Quest | |[[Path of the Assassin]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Assassin Star.gif | |||
</gallery> | |||
|80 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Golden Boots Quest]] | |||
| <gallery mode="packed" heights="32"> | | <gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Golden boots.gif | |||
Plik:Magic sword.gif | |||
Plik:Pharaoh sword.gif | |||
Plik:Ornamented shield.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |120 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| Linia 139: | Linia 222: | ||
|Edronium | |Edronium | ||
|- | |- | ||
|Thunder Hammer Quest | |[[Thunder Hammer Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Thunder hammer.gif | |||
Plik:Mace of fury.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Demonia | |Demonia | ||
|- | |- | ||
|Dwarven Set Quest | |[[Dwarven Set Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Ceremonial mask.gif | |||
Plik:Dwarven armor.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Demonia | |Demonia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Demon Set Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Demon helmet.gif | |||
Plik:Demon armor.gif | |||
Plik:Demon legs.gif | |||
Plik:Strawberry.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Magic Longsword Quest | |[[Magic Longsword Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Magic longsword.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Annihilator | |[[Annihilator]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Demon armor.gif | |||
Plik:Magic sword.gif | |||
Plik:Stonecutter axe.gif | |||
Plik:Thunder hammer.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Amazon Armor Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Amazon armor.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
|- | |- | ||
|Winged Helmet Quest | |[[Winged Helmet Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Winged helmet.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|0 | |0 | ||
|Xavia | |Xavia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Bless Amulet Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Bless amulet.gif | |||
Plik:Blue robe.gif | |||
Plik:Giant sword.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Banshee Isle | |Banshee Isle | ||
|- | |- | ||
|Lost Town Tower | |[[Lost Town Tower]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Mastermind shield.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
|- | |- | ||
|Belfegors Tower | |[[Belfegors Tower]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Crown armor.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|100 | |100 | ||
| Linia 231: | Linia 310: | ||
|Belfegors Land | |Belfegors Land | ||
|- | |- | ||
|Great Axe Quest | |[[Great Axe Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Great axe.gif | |||
Plik:Green gem.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|120 | |120 | ||
|The Island | |The Island | ||
|- | |- | ||
| | |[[Magic Lightwand Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Magic light wand.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Basilisk Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Basilisk helmet.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|150 | |150 | ||
|Ape Island | |Ape Island | ||
|- | |- | ||
|Bahraas Quest | |[[Native Armor Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Native armor.gif | |||
</gallery> | |||
|110 | |||
|Darkroot Island | |||
|- | |||
|[[Abyssal factory]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Abyssal spirit boots.gif | |||
Plik:Abyssal soul boots.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Blood Sharpened quest]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Blood sharpened sword.gif | |||
Plik:Blood sharpened star.gif | |||
Plik:Blood sharpened axe.gif | |||
Plik:Blood sharpened mace.gif | |||
Plik:Blood sharpened wand.gif | |||
Plik:Blood sharpened rod.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Swamp dungeon]] (wielorazowy) | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Bless amulet.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Abyssal dungeon]] (wielorazowy) | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Amazing amulet.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Warlord sword quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Warlord sword.gif | |||
</gallery> | |||
|170 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Bahraas Quest/ Blessed shield]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Blessed shield.gif | |||
Plik:Warlord sword.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|200 | |200 | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
|- | |- | ||
| | |[[Hat of the Mad quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Red gem.gif | |||
Plik:Hat of the mad.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |210 | ||
|Serpentia | |Serpentia | ||
|- | |- | ||
|Hell Quest | |[[DSL Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Dragon scale legs.gif | |||
</gallery> | |||
|220 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Manarune Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Mana rune.gif | |||
</gallery> | |||
|300 | |||
|Ice Isle | |||
|- | |||
|[[Amazing Amulet Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Amazing amulet.gif | |||
</gallery> | |||
|200 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Hell Quest|DSH Quest]] (wcześniej Hell Quest) | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Dragon scale helmet.gif | |||
</gallery> | |||
|300 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Nocturnal Quest]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Nocturnal sword.gif | |||
Plik:Nocturnal axe.gif | |||
Plik:Nocturnal club.gif | |||
Plik:Nocturnal wand.gif | |||
Plik:Nocturnal rod.gif | |||
Plik:Nocturnal spear.gif | |||
</gallery> | |||
|300 | |||
|Ice Isle | |||
|- | |||
|[[Walking the Void]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Abyssal legwraps.gif | |||
</gallery> | |||
|300 | |||
| | |||
|- | |||
|[[The Corsair Covenant]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Awakened Quest|Lure of the Soft Awakening]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Soft boots.gif | |||
</gallery> | |||
|310 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Salvia Kingdom]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Sprite wand.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |400 | ||
|Salvia | |||
|- | |||
|[[Ape Dungeon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Speedbonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Ape City | |||
|- | |||
|[[Snow Dungeon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Dmgbonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Yukinia | |Yukinia | ||
|- | |||
|[[Water Dungeon|Water Dunegon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Resistancebonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Fire Dungeon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Luckbonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Xavia | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 09:53, 11 cze 2025
Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź Questy rook.
Zobacz również lsitę codziennych questów - Daily dungeons
| Nazwa | Nagroda | Bramka LVL | Wyspa |
|---|---|---|---|
| Mystic Turban Quest | 0 | Old Rook | |
| Demon Shield Quest | 0 | Politechlandia | |
| Knight Axe Quest | 0 | Old Rook | |
| Dwarven Axe Quest | 0 | Old Rook | |
| Golden Legs Quest | |
50 | Politechlandia Desert |
| Ullaytha Defender Quest | 0 | Old Rook | |
| Bright Sword Quest | 20 | Politechlandia | |
| Starter Pack | 0 | Politechlandia | |
| Dragon Hammer Quest | ??? | Politechlandia | |
| Crown Shield Quest | 0 | Politechlandia | |
| Brass Legs Quest | 0 | Politechlandia | |
| Knight Legs Quest | 20 | Politechlandia | |
| Amazon Shield Quest | 20 | Politechlandia | |
| Magicians staff | Jedna z nagród: |
20 | Edronium |
| Throwing Star Quest | 20 | Politechlandia | |
| Skull Staff Quest | 30 | Politechlandia | |
| Goood Of Pulse | 30 | Wieszakowo | |
| Knights dream | Jedna z nagród: |
30 | Old Rook |
| Crown Legs Quest | 40 | Politechlandia | |
| Guardian Shield Quest | 40 | Politechlandia | |
| Shield of Honour Quest | 40 | Politechlandia Desert | |
| Boots of Haste Quest | 20 | Politechlandia | |
| Orc Fortess | 50 | Politechlandia | |
| Scarab Quest | 80 | Edronium | |
| Stonecutter Axe Quest | 80 | Politechlandia | |
| Path of the Assassin | 80 | Edronium | |
| Golden Boots Quest | 120 | Politechlandia | |
| Knight Armor Quest | 0 | Edronium | |
| Thunder Hammer Quest | 100 | Demonia | |
| Dwarven Set Quest | 100 | Demonia | |
| Demon Set Quest | 100 | Politechlandia | |
| Magic Longsword Quest | 100 | Politechlandia | |
| Annihilator | Jedna z nagród: |
100 | Politechlandia |
| Amazon Armor Quest | 0 | Lost Town | |
| Winged Helmet Quest | 0 | Xavia | |
| Bless Amulet Quest | 100 | Banshee Isle | |
| Lost Town Tower | 100 | Lost Town | |
| Belfegors Tower | 100 | Lost Town | |
| Great Shield Quest | 111 | Belfegors Land | |
| Great Axe Quest | 120 | The Island | |
| Magic Lightwand Quest | 150 | Edronium | |
| Basilisk Quest | 150 | Ape Island | |
| Native Armor Quest | 110 | Darkroot Island | |
| Abyssal factory | Jedna z nagród: |
150 | |
| Blood Sharpened quest | Jedna z nagród: |
150 | Yukinia |
| Swamp dungeon (wielorazowy) | 150 | ||
| Abyssal dungeon (wielorazowy) | 150 | ||
| Warlord sword quest | 170 | Edronium | |
| Bahraas Quest/ Blessed shield | 200 | Lost Town | |
| Hat of the Mad quest | 210 | Serpentia | |
| DSL Quest | 220 | Edronium | |
| Manarune Quest | 300 | Ice Isle | |
| Amazing Amulet Quest | 200 | Yukinia | |
| DSH Quest (wcześniej Hell Quest) | 300 | Yukinia | |
| Nocturnal Quest | Jedna z nagród: |
300 | Ice Isle |
| Walking the Void | 300 | ||
| The Corsair Covenant | |||
| Lure of the Soft Awakening | 310 | Yukinia | |
| Salvia Kingdom | 400 | Salvia | |
| Ape Dungeon | 150 | Ape City | |
| Snow Dungeon | 150 | Yukinia | |
| Water Dunegon | 150 | Edronium | |
| Fire Dungeon | 150 | Xavia |