m (golden boots lvl quest) |
(change location and lvl req for darkroot island) |
||
| (Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź [[Questy Rookgard|Questy rook]]. | Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź [[Questy Rookgard|Questy rook]]. | ||
Zobacz również lsitę codziennych questów - [[Daily dungeons]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Linia 43: | Linia 45: | ||
Plik:Cloak of shadows.gif | Plik:Cloak of shadows.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |50 | ||
|Politechlandia Desert | |Politechlandia Desert | ||
|- | |- | ||
| Linia 60: | Linia 62: | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Starter Pack]] | ||
| | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Spike sword.gif | |||
Plik:Orcish axe.gif | |||
Plik:Morning star.gif | |||
</gallery> | |||
|0 | |0 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
| Linia 87: | Linia 93: | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| | |[[Knight Legs Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik: | Plik:Knight legs.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Amazon Shield Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik: | Plik:Amazon shield.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Magicians staff]] | ||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Magic staff.gif | |||
Plik:Lich staff.gif | |||
</gallery> | |||
|20 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Throwing Star Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik: | Plik:Throwing star.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|20 | |20 | ||
| Linia 114: | Linia 128: | ||
|30 | |30 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |||
|[[Good Of Pulse|Goood Of Pulse]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Pulse boots.gif | |||
</gallery> | |||
|30 | |||
|Wieszakowo | |||
|- | |||
|[[Knights dream]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Pharaoh sword.gif | |||
Plik:Fire axe.gif | |||
Plik:Silver mace.gif | |||
</gallery> | |||
|30 | |||
|Old Rook | |||
|- | |- | ||
|[[Crown Legs Quest]] | |[[Crown Legs Quest]] | ||
| Linia 128: | Linia 158: | ||
|40 | |40 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|[[Shield of Honour Quest]] | |[[Shield of Honour Quest]] | ||
| Linia 147: | Linia 170: | ||
Plik:Boots of haste.gif | Plik:Boots of haste.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |20 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
| Linia 167: | Linia 190: | ||
Plik:Ancient shield.gif | Plik:Ancient shield.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|80 | |80 | ||
|Edronium | |Edronium | ||
|- | |- | ||
| Linia 174: | Linia 197: | ||
|80 | |80 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |||
|[[Path of the Assassin]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Assassin Star.gif | |||
</gallery> | |||
|80 | |||
|Edronium | |||
|- | |- | ||
|[[Golden Boots Quest]] | |[[Golden Boots Quest]] | ||
| Linia 207: | Linia 237: | ||
|100 | |100 | ||
|Demonia | |Demonia | ||
|- | |- | ||
|[[Demon Set Quest]] | |[[Demon Set Quest]] | ||
| Linia 232: | Linia 255: | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|Annihilator | |[[Annihilator]] | ||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Demon armor.gif | Plik:Demon armor.gif | ||
| Linia 241: | Linia 264: | ||
|100 | |100 | ||
|Politechlandia | |Politechlandia | ||
|- | |- | ||
|[[Amazon Armor Quest]] | |[[Amazon Armor Quest]] | ||
| Linia 262: | Linia 278: | ||
|0 | |0 | ||
|Xavia | |Xavia | ||
|- | |- | ||
|[[Bless Amulet Quest]] | |[[Bless Amulet Quest]] | ||
| Linia 320: | Linia 317: | ||
|120 | |120 | ||
|The Island | |The Island | ||
|- | |||
|[[Magic Lightwand Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Magic light wand.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Edronium | |||
|- | |- | ||
|[[Basilisk Quest]] | |[[Basilisk Quest]] | ||
| Linia 328: | Linia 332: | ||
|Ape Island | |Ape Island | ||
|- | |- | ||
|Bahraas Quest/ Blessed shield | |[[Native Armor Quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Native armor.gif | |||
</gallery> | |||
|110 | |||
|Darkroot Island | |||
|- | |||
|[[Abyssal factory]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Abyssal spirit boots.gif | |||
Plik:Abyssal soul boots.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Blood Sharpened quest]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Blood sharpened sword.gif | |||
Plik:Blood sharpened star.gif | |||
Plik:Blood sharpened axe.gif | |||
Plik:Blood sharpened mace.gif | |||
Plik:Blood sharpened wand.gif | |||
Plik:Blood sharpened rod.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Swamp dungeon]] (wielorazowy) | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Bless amulet.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Abyssal dungeon]] (wielorazowy) | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Amazing amulet.gif | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Warlord sword quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Warlord sword.gif | |||
</gallery> | |||
|170 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Bahraas Quest/ Blessed shield]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Blessed shield.gif | Plik:Blessed shield.gif | ||
| Linia 336: | Linia 388: | ||
|Lost Town | |Lost Town | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Hat of the Mad quest]] | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik:Red gem.gif | Plik:Red gem.gif | ||
Plik:Hat of the mad.gif | Plik:Hat of the mad.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |210 | ||
|Serpentia | |Serpentia | ||
|- | |||
|[[DSL Quest]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Dragon scale legs.gif | |||
</gallery> | |||
|220 | |||
|Edronium | |||
|- | |- | ||
|[[Manarune Quest]] | |[[Manarune Quest]] | ||
| Linia 356: | Linia 414: | ||
Plik:Amazing amulet.gif | Plik:Amazing amulet.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| | |200 | ||
|Yukinia | |Yukinia | ||
|- | |- | ||
|[[Hell Quest|DSH Quest]] (wcześniej Hell Quest) | |[[Hell Quest|DSH Quest]] (wcześniej Hell Quest) | ||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Dragon scale helmet.gif | |||
</gallery> | |||
|300 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Nocturnal Quest]] | |||
|Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | |Jedna z nagród:<gallery mode="packed" heights="32"> | ||
Plik: | Plik:Nocturnal sword.gif | ||
Plik:Nocturnal axe.gif | |||
Plik:Nocturnal club.gif | |||
Plik:Nocturnal wand.gif | |||
Plik:Nocturnal rod.gif | |||
Plik:Nocturnal spear.gif | |||
</gallery> | |||
|300 | |||
|Ice Isle | |||
|- | |||
|[[Walking the Void]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Abyssal legwraps.gif | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|300 | |300 | ||
| | |||
|- | |||
|[[The Corsair Covenant]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Awakened Quest|Lure of the Soft Awakening]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Soft boots.gif | |||
</gallery> | |||
|310 | |||
|Yukinia | |Yukinia | ||
|- | |||
|[[Salvia Kingdom]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Sprite wand.gif | |||
</gallery> | |||
|400 | |||
|Salvia | |||
|- | |||
|[[Ape Dungeon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Speedbonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Ape City | |||
|- | |||
|[[Snow Dungeon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Dmgbonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Yukinia | |||
|- | |||
|[[Water Dungeon|Water Dunegon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Resistancebonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Edronium | |||
|- | |||
|[[Fire Dungeon]] | |||
|<gallery mode="packed" heights="32"> | |||
Plik:Luckbonus.png | |||
</gallery> | |||
|150 | |||
|Xavia | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 09:53, 11 cze 2025
Poniżej przedstawiamy questy spotykane na main. Jeśli szukasz questów dostępnych na rooku, odwiedź Questy rook.
Zobacz również lsitę codziennych questów - Daily dungeons
| Nazwa | Nagroda | Bramka LVL | Wyspa |
|---|---|---|---|
| Mystic Turban Quest | 0 | Old Rook | |
| Demon Shield Quest | 0 | Politechlandia | |
| Knight Axe Quest | 0 | Old Rook | |
| Dwarven Axe Quest | 0 | Old Rook | |
| Golden Legs Quest | |
50 | Politechlandia Desert |
| Ullaytha Defender Quest | 0 | Old Rook | |
| Bright Sword Quest | 20 | Politechlandia | |
| Starter Pack | 0 | Politechlandia | |
| Dragon Hammer Quest | ??? | Politechlandia | |
| Crown Shield Quest | 0 | Politechlandia | |
| Brass Legs Quest | 0 | Politechlandia | |
| Knight Legs Quest | 20 | Politechlandia | |
| Amazon Shield Quest | 20 | Politechlandia | |
| Magicians staff | Jedna z nagród: |
20 | Edronium |
| Throwing Star Quest | 20 | Politechlandia | |
| Skull Staff Quest | 30 | Politechlandia | |
| Goood Of Pulse | 30 | Wieszakowo | |
| Knights dream | Jedna z nagród: |
30 | Old Rook |
| Crown Legs Quest | 40 | Politechlandia | |
| Guardian Shield Quest | 40 | Politechlandia | |
| Shield of Honour Quest | 40 | Politechlandia Desert | |
| Boots of Haste Quest | 20 | Politechlandia | |
| Orc Fortess | 50 | Politechlandia | |
| Scarab Quest | 80 | Edronium | |
| Stonecutter Axe Quest | 80 | Politechlandia | |
| Path of the Assassin | 80 | Edronium | |
| Golden Boots Quest | 120 | Politechlandia | |
| Knight Armor Quest | 0 | Edronium | |
| Thunder Hammer Quest | 100 | Demonia | |
| Dwarven Set Quest | 100 | Demonia | |
| Demon Set Quest | 100 | Politechlandia | |
| Magic Longsword Quest | 100 | Politechlandia | |
| Annihilator | Jedna z nagród: |
100 | Politechlandia |
| Amazon Armor Quest | 0 | Lost Town | |
| Winged Helmet Quest | 0 | Xavia | |
| Bless Amulet Quest | 100 | Banshee Isle | |
| Lost Town Tower | 100 | Lost Town | |
| Belfegors Tower | 100 | Lost Town | |
| Great Shield Quest | 111 | Belfegors Land | |
| Great Axe Quest | 120 | The Island | |
| Magic Lightwand Quest | 150 | Edronium | |
| Basilisk Quest | 150 | Ape Island | |
| Native Armor Quest | 110 | Darkroot Island | |
| Abyssal factory | Jedna z nagród: |
150 | |
| Blood Sharpened quest | Jedna z nagród: |
150 | Yukinia |
| Swamp dungeon (wielorazowy) | 150 | ||
| Abyssal dungeon (wielorazowy) | 150 | ||
| Warlord sword quest | 170 | Edronium | |
| Bahraas Quest/ Blessed shield | 200 | Lost Town | |
| Hat of the Mad quest | 210 | Serpentia | |
| DSL Quest | 220 | Edronium | |
| Manarune Quest | 300 | Ice Isle | |
| Amazing Amulet Quest | 200 | Yukinia | |
| DSH Quest (wcześniej Hell Quest) | 300 | Yukinia | |
| Nocturnal Quest | Jedna z nagród: |
300 | Ice Isle |
| Walking the Void | 300 | ||
| The Corsair Covenant | |||
| Lure of the Soft Awakening | 310 | Yukinia | |
| Salvia Kingdom | 400 | Salvia | |
| Ape Dungeon | 150 | Ape City | |
| Snow Dungeon | 150 | Yukinia | |
| Water Dunegon | 150 | Edronium | |
| Fire Dungeon | 150 | Xavia |