m (Dodanie navbar do profesji) |
(Dodanie części czarów dla druida i sorcerera. Lista nie jest kompletna) |
||
| Linia 394: | Linia 394: | ||
|Sorcerer , Druid | |Sorcerer , Druid | ||
|Elektryczny atak. | |Elektryczny atak. | ||
|- | |||
|Magic Trap | |||
|exevo grav vita | |||
|70 | |||
|350 | |||
|Druid | |||
|Zaklęcie tworzy krzak, blokujący przejście, można postawić na graczu ograniczając mu leczenie i rzucanie czarów. | |||
|- | |||
|Poison Storm | |||
|exevo gran mas pox | |||
|28 | |||
|800 | |||
|Druid | |||
|Wybuch trucizny otaczający druida, zadający wysokie obrażenia i zatruwający przeciwników. | |||
|- | |- | ||
|Mana | |Mana | ||
| Linia 458: | Linia 472: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Komenda | !Komenda | ||
!MLVL | !MLVL | ||
! Mana | !Mana | ||
!Profesje | !Profesje | ||
!Opis | !Opis | ||
| Linia 470: | Linia 484: | ||
|25 | |25 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Leczenie podstawowe. | | Leczenie podstawowe. | ||
|- | |- | ||
|Light | |Light | ||
| Linia 477: | Linia 491: | ||
|20 | |20 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Oświetla najbliższą okolicę postaci. | |Oświetla najbliższą okolicę postaci. | ||
|- | |||
|Greater Light | |||
|utevo gran lux | |||
| 3 | |||
|60 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |||
| Oświetla sporą część ekranu. | |||
|- | |||
|Intense Healing | |||
|exura gran | |||
|4 | |||
|40 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Silniejsze leczenie. | |||
|- | |||
|Ultimate Healing | |||
|exura vita | |||
|8 | |||
|80 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Leczenie najwyższego poziomu. | |||
|- | |||
|Mana Shield | |||
|utamo vita | |||
|4 | |||
|50 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę. | |||
|- | |||
|Haste | |||
|utani hur | |||
|4 | |||
|60 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |||
|Przyspieszenie postaci. | |||
|- | |||
|Strong Haste | |||
|utani gran hur | |||
|8 | |||
|100 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |||
|Dwukrotne przyspieszenie postaci. | |||
|- | |||
|Invisible | |||
|utana vid | |||
|15 | |||
|210 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. | |||
|- | |||
|Ultimate Light | |||
|utevo vis lux | |||
|12 | |||
| 140 | |||
|Sorcerer, Druid | |||
|Oświetla prawie cały ekran. | |||
|- | |||
|Great Energy Beam | |||
|exevo gran vis lux | |||
| 14 | |||
|200 | |||
|Sorcerer | |||
|Wyzwolenia elektryczności w postaci prostej wiązki. | |||
|- | |||
|Fire Wave | |||
| exevo flam hur | |||
|7 | |||
|80 | |||
|Sorcerer | |||
|Ognisty podmuch. | |||
|- | |||
|Energy Wave | |||
| exevo mort hur | |||
|20 | |||
|250 | |||
|Sorcerer | |||
|Elektryczny podmuch. | |||
|- | |||
|Flame strike | |||
| exori flam | |||
|3 | |||
|20 | |||
|Sorcerer , Druid | |||
|Ognisty atak. | |||
|- | |||
|Force Strike | |||
|exori mort | |||
|2 | |||
| 20 | |||
|Sorcerer , Druid | |||
|Atak siłowy. | |||
|- | |||
|Energy Strike | |||
|exori vis | |||
|3 | |||
|20 | |||
|Sorcerer , Druid | |||
|Elektryczny atak. | |||
|- | |||
|X Mort | |||
|ms mort mas vis | |||
|35 | |||
|600 | |||
|Sorcerer | |||
|Tworzy wyładowanie śmierci w kształcie litery X, oraz rażące wszystkich w bezpośredniej styczności z rzucającym. | |||
|- | |||
|X Project | |||
|anhedonia | |||
|70 | |||
|800 | |||
|Sorcerer | |||
|Zaklęcie jest bardzo potężną wersją czaru exori flam/mort/vis. | |||
|- | |||
|Ultimate Explosion | |||
|exevo gran mas vis | |||
|40 | |||
|800 | |||
|Sorcerer | |||
|Wybuch otaczający sorcerera zadający obrażenia wszystkim w pobliżu. | |||
|- | |||
|Mana | |||
|exevo mana | |||
|2 | |||
|600 | |||
| Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |||
|Spalanie many, tworząc 50gp. | |||
|- | |||
|Mana Extreme | |||
|exevo mana vis | |||
|10 | |||
|1500 | |||
| Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |||
|Spalanie many, tworząc 80gp. | |||
|- | |||
|Mana Outrangerous | |||
|exevo mana mas vis | |||
|12 | |||
|3000 | |||
| Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |||
|Spalanie many, tworząc 100gp. | |||
|} | |||
tworzenie run | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Nazwa | |||
!Komenda | |||
!MLVL | |||
!Mana | |||
!Profesje | |||
!Opis | |||
|- | |||
|Blank Rune | |||
|adori blank | |||
|3 | |||
|60 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Tworzy czystą runę. | |||
|- | |||
|Light Magic Missle | |||
|adori | |||
|1 | |||
|40 | |||
| Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Tworzy runę light magic missle. | |||
|- | |||
|Heavy Magic Missile | |||
|adori gran | |||
|3 | |||
|70 | |||
| Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Tworzy runę heavy magic missle. | |||
|- | |||
|Magic Wall | |||
|adevo grav tera | |||
|14 | |||
|250 | |||
| Sorcerer | |||
|Tworzy runę magic wall. | |||
|- | |||
|Energy Bomb | |||
|adevo mas vis | |||
|18 | |||
|220 | |||
| Sorcerer | |||
|Tworzy runę energy bomb. | |||
|- | |||
|Sudden Death | |||
|adori vita vis | |||
|25 | |||
|220 | |||
| Sorcerer | |||
|Tworzy runę sudden death. | |||
|- | |||
|Sudden Death x10 | |||
|adori vita vis dec | |||
|25 | |||
|2200 | |||
| Sorcerer | |||
|Tworzy runę sudden death x10. | |||
|- | |||
|Heavy Magic Missile 10 | |||
|adori gran dec | |||
|3 | |||
|140 | |||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |||
|Tworzy 10 run heavy magic missile. | |||
|} | |} | ||
</tab></tabs> | </tab></tabs> | ||
Wersja z 11:45, 18 lip 2023
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Chalenge | exeta res | 5 | 30 | Knight | Po rzuceniu tego czaru, wszystkie potwory w otoczeniu, rzucają się na castera. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Berzeker | exori | 5 | 100 | Knight | Rycerza na chwilę otacza aura zadająca obrażenia wszystkich w bezpośredniej styczności. |
| Pavlus Exori | pavlus uber exori | 7 | 350 | Knight | Ulepszona wersja czaru Berzerker, zadająca większe obrażenia i posiadająca większy zasięg. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Intense Healing | exura gran | 4 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Silniejsze leczenie. |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | Sorcerer , Druid , Paladin | Leczenie najwyższego poziomu. |
| Mana Shield | utamo vita | 4 | 50 | Sorcerer , Druid , Paladin | Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 | Sorcerer , Druid , Paladin | Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. |
| Exori Mas | Exori Mas | 6 | 350 | Paladin | Zaklęcie razi wszystkich w pobliżu strzałami. |
| Pally Star | ademo libertas | 6 | 350 | Paladin | Po rzuceniu tego czaru, paladyna na chwile otacza aura elektryczności, rażąca wrogów na niewielką odległość. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
Tworzenie amunicji
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | exevo con | 2 | 240 | Paladin | Tworzenie 20 arrow. |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 6 | 70 | Paladin | Tworzenie 20 bolt. |
| Poison Arrow | exevo con pox | 5 | 70 | Paladin | Tworzenie 5 poison arrow. |
| Burst Arrow | exevo con flam | 10 | 120 | Paladin | Tworzenie 5 burst arrow. |
| Power Bolt | exevo con vis | 14 | 200 | Paladin | Tworzenie 5 power bolt. |
Tworzenie run
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank Rune | adori blank | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy czystą runę. |
| Light Magic Missle | adori | 1 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę light magic missle. |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 3 | 70 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę heavy magic missle. |
| Heavy Magic Missile 10 | adori gran dec | 3 | 140 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy 10 run heavy magic missile. |
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Intense Healing | exura gran | 4 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Silniejsze leczenie. |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | Sorcerer , Druid , Paladin | Leczenie najwyższego poziomu. |
| Mana Shield | utamo vita | 4 | 50 | Sorcerer , Druid , Paladin | Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 | Sorcerer , Druid , Paladin | Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | Sorcerer, Druid | Oświetla prawie cały ekran. |
| Heal Friend | exura sio "nick | 7 | 50 | Druid | Leczy wybraną osobę. |
| Mass Healing | exura gran mas res | 19 | 150 | Druid | Leczy wszystkich wokół druida. |
| Flame strike | exori flam | 3 | 20 | Sorcerer , Druid | Ognisty atak. |
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 | Sorcerer , Druid | Atak siłowy. |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | Sorcerer , Druid | Elektryczny atak. |
| Magic Trap | exevo grav vita | 70 | 350 | Druid | Zaklęcie tworzy krzak, blokujący przejście, można postawić na graczu ograniczając mu leczenie i rzucanie czarów. |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 28 | 800 | Druid | Wybuch trucizny otaczający druida, zadający wysokie obrażenia i zatruwający przeciwników. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
tworzenie run
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank Rune | adori blank | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy czystą runę. |
| Light Magic Missle | adori | 1 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę light magic missle. |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 3 | 70 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę heavy magic missle. |
| Heavy Magic Missile 10 | adori gran dec | 3 | 140 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy 10 run heavy magic missile. |
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Intense Healing | exura gran | 4 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Silniejsze leczenie. |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | Sorcerer , Druid , Paladin | Leczenie najwyższego poziomu. |
| Mana Shield | utamo vita | 4 | 50 | Sorcerer , Druid , Paladin | Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 | Sorcerer , Druid , Paladin | Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | Sorcerer, Druid | Oświetla prawie cały ekran. |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 | Sorcerer | Wyzwolenia elektryczności w postaci prostej wiązki. |
| Fire Wave | exevo flam hur | 7 | 80 | Sorcerer | Ognisty podmuch. |
| Energy Wave | exevo mort hur | 20 | 250 | Sorcerer | Elektryczny podmuch. |
| Flame strike | exori flam | 3 | 20 | Sorcerer , Druid | Ognisty atak. |
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 | Sorcerer , Druid | Atak siłowy. |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | Sorcerer , Druid | Elektryczny atak. |
| X Mort | ms mort mas vis | 35 | 600 | Sorcerer | Tworzy wyładowanie śmierci w kształcie litery X, oraz rażące wszystkich w bezpośredniej styczności z rzucającym. |
| X Project | anhedonia | 70 | 800 | Sorcerer | Zaklęcie jest bardzo potężną wersją czaru exori flam/mort/vis. |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 40 | 800 | Sorcerer | Wybuch otaczający sorcerera zadający obrażenia wszystkim w pobliżu. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
tworzenie run
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank Rune | adori blank | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy czystą runę. |
| Light Magic Missle | adori | 1 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę light magic missle. |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 3 | 70 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę heavy magic missle. |
| Magic Wall | adevo grav tera | 14 | 250 | Sorcerer | Tworzy runę magic wall. |
| Energy Bomb | adevo mas vis | 18 | 220 | Sorcerer | Tworzy runę energy bomb. |
| Sudden Death | adori vita vis | 25 | 220 | Sorcerer | Tworzy runę sudden death. |
| Sudden Death x10 | adori vita vis dec | 25 | 2200 | Sorcerer | Tworzy runę sudden death x10. |
| Heavy Magic Missile 10 | adori gran dec | 3 | 140 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy 10 run heavy magic missile. |