m (Dodane zdjęcia butów.) |
(Dodane obrazki tarcz.) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Opancerzenie}} | {{DISPLAYTITLE:Opancerzenie}} | ||
tabs | <tabs> | ||
<tab name="Helmet"> | <tab name="Helmet"> | ||
| Linia 439: | Linia 439: | ||
|} | |} | ||
</tab> | </tab> | ||
tab name="Boots" | <tab name="Boots"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 447: | Linia 447: | ||
!Cena | !Cena | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Sandals.gif|mały]] | ||
|Sandals | |Sandals | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Bunnyslippers.gif|mały]] | ||
|Bunnyslippers | |Bunnyslippers | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Boots of haste.gif|mały]] | ||
|Boots of Haste | |Boots of Haste | ||
| - | | - | ||
| 45k | | 45k | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Crocodile boots.gif|mały]] | ||
|Crocodile Boots | |Crocodile Boots | ||
|1 | |1 | ||
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Leather boots.gif|mały]] | ||
|Leather Boots | |Leather Boots | ||
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Steel boots.gif|mały]] | ||
|Steel Boots | |Steel Boots | ||
|3 | |3 | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Golden boots.gif|mały]] | ||
|Golden Boots | |Golden Boots | ||
|4 | |4 | ||
|550k | |550k | ||
|} | |} | ||
<tab name="Shields"> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 489: | Linia 490: | ||
|Cena | |Cena | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Wooden shield.gif|mały]] | ||
|Wooden Shield | |Wooden Shield | ||
|14 | |14 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Studded shield.gif|mały]] | ||
|Studded Shield | |Studded Shield | ||
|15 | |15 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Brass shield.gif|mały]] | ||
|Brass Shield | |Brass Shield | ||
|16 | |16 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Plate shield.gif|mały]] | ||
|Plate Shield | |Plate Shield | ||
|17 | |17 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Black shield.gif|mały]] | ||
|Black Shield | |Black Shield | ||
|18 | |18 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Copper shield.gif|mały]] | ||
|Copper Shield | |Copper Shield | ||
|19 | |19 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Bone shield.gif|mały]] | ||
|Bone Shield | |Bone Shield | ||
|20 | |20 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Steel shield.gif|mały]] | ||
|Steel Shield | |Steel Shield | ||
|21 | |21 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ornamented shield.gif|mały]] | ||
|Ornamented Shield | |Ornamented Shield | ||
|22 | |22 | ||
|350k | |350k | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Viking shield.gif|mały]] | ||
|Viking Shield | |Viking Shield | ||
|22 | |22 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Sentinel shield.gif|mały]] | ||
|Sentinel Shield | |Sentinel Shield | ||
|22 | |22 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Battle shield.gif|mały]] | ||
|Battle Shield | |Battle Shield | ||
|23 | |23 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Dark shield.gif|mały]] | ||
|Dark Shield | |Dark Shield | ||
|25 | |25 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Scarab shield.gif|mały]] | ||
|Scarab Shield | |Scarab Shield | ||
|25 | |25 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Dwarven shield.gif|mały]] | ||
|Dwarven Shield | |Dwarven Shield | ||
|26 | |26 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Ancient shield.gif|mały]] | ||
|Ancient Shield | |Ancient Shield | ||
|27 | |27 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Beholder shield.gif|mały]] | ||
|Beholder Shield | |Beholder Shield | ||
|28 | |28 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Castle shield.gif|mały]] | ||
|Castle Shield | |Castle Shield | ||
|28 | |28 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Griffin shield.gif|mały]] | ||
|Griffin Shield | |Griffin Shield | ||
|29 | |29 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Guardian shield.gif|mały]] | ||
|Guardian Shield | |Guardian Shield | ||
|30 | |30 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Dragon shield.gif|mały]] | ||
|Dragon Shield | |Dragon Shield | ||
|31 | |31 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Crown shield.gif|mały]] | ||
|Crown Shield | |Crown Shield | ||
|32 | |32 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Tower shield.gif|mały]] | ||
|Tower Shield | |Tower Shield | ||
|32 | |32 | ||
|9k | |9k | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Amazon shield.gif|mały]] | ||
|Amazon Shield | |Amazon Shield | ||
|32 | |32 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Medusa shield.gif|mały]] | ||
|Medusa Shield | |Medusa Shield | ||
|33 | |33 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Shield of honour.gif|mały]] | ||
|Shield of Honour | |Shield of Honour | ||
|33 | |33 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Vampire shield.gif|mały]] | ||
|Vampire Shield | |Vampire Shield | ||
|34 | |34 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Phoenix shield.gif|mały]] | ||
|Phoenix Shield | |Phoenix Shield | ||
|34 | |34 | ||
|130k | |130k | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Demon shield.gif|mały]] | ||
|Demon Shield | |Demon Shield | ||
|35 | |35 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Mastermind shield.gif|mały]] | ||
|Mastermind | |Mastermind Shield | ||
|37 | |37 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Great shield.gif|mały]] | ||
|Great | |Great Shield | ||
|38 | |38 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |[[Plik:Blessed shield.gif|mały]] | ||
|Blessed | |Blessed Shield | ||
|40 | |40 | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
< | </tab> | ||
</tabs> | |||
{{DEFAULTSORT:Opancerzenie}} | {{DEFAULTSORT:Opancerzenie}} | ||
Wersja z 07:24, 20 sty 2024
| Obrazek | Nazwa | Obrona | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| Hat of the Mad | 1 | - | -- | |
| Post Officers Hat | 1 | - | -- | |
| Mystic Turban | 1 | - | Zobacz dostępnosć | |
| Leather Helmet | 1 | - | Zobacz dostępnosć | |
| Chain Helmet | 2 | - | Zobacz dostępnosć | |
| Feather Headdress | 2 | - | Niedostępny | |
| Tribal Mask | 2 | - | ||
| Charmer Tiara | 2 | - | ||
| Studded Helmet | 2 | - | ||
| Brass Helmet | 3 | - | ||
| Viking Helmet | 4 | - | ||
| Legion Helmet | 4 | - | ||
| Soldier Helmet | 5 | - | ||
| Iron Helmet | 5 | - | ||
| Horseman Helmet | 6 | - | ||
| Strange Helmet | 6 | - | ||
| Steel Helmet | 6 | - | ||
| Dark Helmet | 6 | - | ||
| Dwarven Helmet | 6 | - | ||
| Crown Helmet | 7 | - | ||
| Devil Helmet | 7 | - | ||
| Amazon Helmet | 7 | - | ||
| Crusader Helmet | 8 | - | ||
| Helmet of the Ancients | 8 | - | ||
| Warrior Helmet | 8 | 8k | ||
| Royal Helmet | 9 | 25k | ||
| Winged Helmet | 10 | - | ||
| Demon Helmet | 10 | 150k | ||
| Full Helmet of the Ancients | 11 | 250k | ||
| Horned Helmet | 11 | - | ||
| Golden Helmet | 12 | 1kk | ||
| Basilisk Helmet | Basilisk Quest | |||
| Dragon Scale Helmet | Hell Quest |
| Obrazek | Nazwa | Obrona | Cena |
|---|---|---|---|
| Green Tunic | 1 | - | |
| Coat | 1 | - | |
| Jacket | 1 | - | |
| White Dress | 1 | - | |
| Ball Glown | 1 | - | |
| Simple Dress | 1 | - | |
| Cape | 1 | - | |
| Red Robe | 1 | - | |
| Red Tunic | 2 | - | |
| Doublet | 2 | - | |
| Leather Armor | 4 | - | |
| Studded Armor | 6 | - | |
| Chain Armor | 6 | - | |
| Native Armor | 7 | - | |
| Cloak of Shadows | 7 | - | |
| Brass Armor | 8 | - | |
| Scale Armor | 9 | - | |
| Leopard Armor | 9 | - | |
| Plate Armor | 10 | - | |
| Dwarven Armor | 10 | 10k | |
| Dark Armor | 10 | - | |
| Noble Armor | 11 | - | |
| Blue Robe | 11 | 15k | |
| Knight Armor | 12 | 7k | |
| Crown Armor | 13 | 20k | |
| Amazon Armor | 13 | 10k | |
| Golden Armor | 14 | 50k | |
| Dragon Scale Mail | 15 | 100k | |
| Demon Armor | 16 | 300k | |
| Magic Plate Armor | 16 | 150k |
| Obrazek | Nazwa | Obrona | Cena |
|---|---|---|---|
| Bast Skirt | 0 | - | |
| Leather Legs | 1 | - | |
| Studded Legs | 2 | - | |
| Chain Legs | 3 | - | |
| Brass Legs | 5 | - | |
| Plate Legs | 7 | - | |
| Crown Legs | 8 | - | |
| Knight Legs | 8 | 10k | |
| Dwarven Legs | 8 | - | |
| Demon Legs | 9 | 200k | |
| Golden Legs | 9 | 100k | |
| Dragon Scale Legs | 10 | 650k |
| Obrazek | Nazwa | Obrona | Cena |
|---|---|---|---|
| Sandals | - | - | |
| Bunnyslippers | - | - | |
| Boots of Haste | - | 45k | |
| Crocodile Boots | 1 | 40k | |
| Leather Boots | 1 | - | |
| Steel Boots | 3 | 80k | |
| Golden Boots | 4 | 550k |
<tab name="Shields">
| Obrazek | Nazwa | Obrona | Cena |
| Wooden Shield | 14 | - | |
| Studded Shield | 15 | - | |
| Brass Shield | 16 | - | |
| Plate Shield | 17 | - | |
| Black Shield | 18 | - | |
| Copper Shield | 19 | - | |
| Bone Shield | 20 | - | |
| Steel Shield | 21 | - | |
| Ornamented Shield | 22 | 350k | |
| Viking Shield | 22 | - | |
| Sentinel Shield | 22 | - | |
| Battle Shield | 23 | - | |
| Dark Shield | 25 | - | |
| Scarab Shield | 25 | - | |
| Dwarven Shield | 26 | - | |
| Ancient Shield | 27 | - | |
| Beholder Shield | 28 | - | |
| Castle Shield | 28 | - | |
| Griffin Shield | 29 | - | |
| Guardian Shield | 30 | - | |
| Dragon Shield | 31 | - | |
| Crown Shield | 32 | - | |
| Tower Shield | 32 | 9k | |
| Amazon Shield | 32 | - | |
| Medusa Shield | 33 | - | |
| Shield of Honour | 33 | - | |
| Vampire Shield | 34 | - | |
| Phoenix Shield | 34 | 130k | |
| Demon Shield | 35 | - | |
| Mastermind Shield | 37 | - | |
| Great Shield | 38 | - | |
| Blessed Shield | 40 | - |