(Utworzenie tabel czarów) |
m (Dodanie sortowanych tabel) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Knight | Knight | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Komenda | !Komenda | ||
| Linia 11: | Linia 12: | ||
|exura | |exura | ||
|1 | |1 | ||
|25 | | 25 | ||
|Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | ||
|Leczenie podstawowe. | |Leczenie podstawowe. | ||
|- | |- | ||
|Light | | Light | ||
|utevo lux | |utevo lux | ||
|0 | |0 | ||
|20 | | 20 | ||
|Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | ||
|Oświetla najbliższą okolicę postaci. | |Oświetla najbliższą okolicę postaci. | ||
|- | |- | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
|utevo gran lux | |utevo gran lux | ||
|3 | |3 | ||
|60 | | 60 | ||
|Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | ||
|Oświetla sporą część ekranu. | |Oświetla sporą część ekranu. | ||
|- | |- | ||
| Linia 36: | Linia 37: | ||
|Po rzuceniu tego czaru, wszystkie potwory w otoczeniu, rzucają się na castera. | |Po rzuceniu tego czaru, wszystkie potwory w otoczeniu, rzucają się na castera. | ||
|- | |- | ||
|Haste | | Haste | ||
|utani hur | |utani hur | ||
|4 | |4 | ||
|60 | | 60 | ||
|Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | ||
|Przyspieszenie postaci. | |Przyspieszenie postaci. | ||
|- | |- | ||
|Strong Haste | |Strong Haste | ||
| Linia 47: | Linia 48: | ||
|8 | |8 | ||
|100 | |100 | ||
|Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | ||
|Dwukrotne przyspieszenie postaci. | |Dwukrotne przyspieszenie postaci. | ||
|- | |- | ||
| Linia 55: | Linia 56: | ||
|100 | |100 | ||
|Knight | |Knight | ||
|Rycerza na chwilę otacza aura zadająca obrażenia wszystkich w bezpośredniej styczności. | |Rycerza na chwilę otacza aura zadająca obrażenia wszystkich w bezpośredniej styczności. | ||
|- | |- | ||
|Pavlus Exori | |Pavlus Exori | ||
| Linia 61: | Linia 62: | ||
|7 | |7 | ||
|350 | |350 | ||
|Knight | |Knight | ||
|Ulepszona wersja czaru Berzerker, zadająca większe obrażenia i posiadająca większy zasięg. | |Ulepszona wersja czaru Berzerker, zadająca większe obrażenia i posiadająca większy zasięg. | ||
|- | |- | ||
| Linia 86: | Linia 87: | ||
|} | |} | ||
Paladyn | Paladyn | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Komenda | !Komenda | ||
!MLVL | !MLVL | ||
!Mana | !Mana | ||
!Profesje | ! Profesje | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
|Light Healing | |Light Healing | ||
|exura | | exura | ||
|1 | |1 | ||
|25 | |25 | ||
| Linia 126: | Linia 128: | ||
|8 | |8 | ||
|80 | |80 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |Sorcerer , Druid , Paladin | ||
|Leczenie najwyższego poziomu. | |Leczenie najwyższego poziomu. | ||
|- | |- | ||
|Mana Shield | |Mana Shield | ||
| Linia 143: | Linia 145: | ||
|Przyspieszenie postaci. | |Przyspieszenie postaci. | ||
|- | |- | ||
|Strong Haste | | Strong Haste | ||
|utani gran hur | |utani gran hur | ||
|8 | | 8 | ||
|100 | |100 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Dwukrotne przyspieszenie postaci. | | Dwukrotne przyspieszenie postaci. | ||
|- | |- | ||
|Invisible | |Invisible | ||
|utana vid | |utana vid | ||
|15 | |15 | ||
|210 | |210 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |Sorcerer , Druid , Paladin | ||
| Linia 173: | Linia 175: | ||
|Mana | |Mana | ||
|exevo mana | |exevo mana | ||
|2 | | 2 | ||
|600 | |600 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Spalanie many, tworząc 50gp. | |Spalanie many, tworząc 50gp. | ||
|- | |- | ||
|Mana Extreme | | Mana Extreme | ||
|exevo mana vis | |exevo mana vis | ||
|10 | |10 | ||
|1500 | | 1500 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Spalanie many, tworząc 80gp. | |Spalanie many, tworząc 80gp. | ||
|- | |- | ||
|Mana Outrangerous | | Mana Outrangerous | ||
|exevo mana mas vis | |exevo mana mas vis | ||
|12 | |12 | ||
|3000 | | 3000 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Spalanie many, tworząc 100gp. | |Spalanie many, tworząc 100gp. | ||
|} | |} | ||
Tworzenie amunicji | Tworzenie amunicji | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Komenda | !Komenda | ||
| Linia 209: | Linia 212: | ||
|- | |- | ||
|Conjure Bolt | |Conjure Bolt | ||
|exevo con mort | |exevo con mort | ||
|6 | |6 | ||
|70 | |70 | ||
| Linia 234: | Linia 237: | ||
|200 | |200 | ||
|Paladin | |Paladin | ||
|Tworzenie 5 power bolt. | | Tworzenie 5 power bolt. | ||
|} | |} | ||
Tworzenie run | Tworzenie run | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nazwa | |+ | ||
!Nazwa | |||
!Komenda | !Komenda | ||
!MLVL | ! MLVL | ||
!Mana | !Mana | ||
!Profesje | !Profesje | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
|Blank Rune | | Blank Rune | ||
|adori blank | |adori blank | ||
|3 | |3 | ||
| Linia 252: | Linia 256: | ||
|Tworzy czystą runę. | |Tworzy czystą runę. | ||
|- | |- | ||
|Light Magic Missle | |Light Magic Missle | ||
|adori | | adori | ||
|1 | |1 | ||
|40 | |40 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |Sorcerer , Druid , Paladin | ||
|Tworzy runę light magic missle. | | Tworzy runę light magic missle. | ||
|- | |- | ||
|Heavy Magic Missile | | Heavy Magic Missile | ||
|adori gran | |adori gran | ||
|3 | |3 | ||
|70 | |70 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |Sorcerer , Druid , Paladin | ||
|Tworzy runę heavy magic missle. | | Tworzy runę heavy magic missle. | ||
|- | |- | ||
|Heavy Magic Missile 10 | |Heavy Magic Missile 10 | ||
|adori gran dec | |adori gran dec | ||
|3 | |3 | ||
|140 | |140 | ||
| Linia 274: | Linia 278: | ||
|} | |} | ||
Druid | Druid | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Komenda | !Komenda | ||
| Linia 287: | Linia 292: | ||
|25 | |25 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Leczenie podstawowe. | | Leczenie podstawowe. | ||
|- | |- | ||
|Light | |Light | ||
| Linia 294: | Linia 299: | ||
|20 | |20 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Oświetla najbliższą okolicę postaci. | |Oświetla najbliższą okolicę postaci. | ||
|- | |- | ||
|Greater Light | |Greater Light | ||
|utevo gran lux | |utevo gran lux | ||
|3 | | 3 | ||
|60 | |60 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Oświetla sporą część ekranu. | | Oświetla sporą część ekranu. | ||
|- | |- | ||
|Intense Healing | |Intense Healing | ||
|exura gran | |exura gran | ||
|4 | |4 | ||
| Linia 329: | Linia 334: | ||
|60 | |60 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | |Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Przyspieszenie postaci. | |Przyspieszenie postaci. | ||
|- | |- | ||
|Strong Haste | |Strong Haste | ||
| Linia 341: | Linia 346: | ||
|utana vid | |utana vid | ||
|15 | |15 | ||
|210 | |210 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | |Sorcerer , Druid , Paladin | ||
|Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. | |Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. | ||
|- | |- | ||
|Ultimate Light | |Ultimate Light | ||
|utevo vis lux | |utevo vis lux | ||
|12 | |12 | ||
|140 | | 140 | ||
|Sorcerer, Druid | |Sorcerer, Druid | ||
|Oświetla prawie cały ekran. | |Oświetla prawie cały ekran. | ||
| Linia 354: | Linia 359: | ||
|Heal Friend | |Heal Friend | ||
|exura sio "nick | |exura sio "nick | ||
|7 | | 7 | ||
|50 | |50 | ||
|Druid | |Druid | ||
| Linia 360: | Linia 365: | ||
|- | |- | ||
|Mass Healing | |Mass Healing | ||
|exura gran mas res | | exura gran mas res | ||
|19 | |19 | ||
|150 | |150 | ||
| Linia 367: | Linia 372: | ||
|- | |- | ||
|Flame strike | |Flame strike | ||
|exori flam | | exori flam | ||
|3 | |3 | ||
|20 | |20 | ||
| Linia 376: | Linia 381: | ||
|exori mort | |exori mort | ||
|2 | |2 | ||
|20 | | 20 | ||
|Sorcerer , Druid | |Sorcerer , Druid | ||
|Atak siłowy. | |Atak siłowy. | ||
| Linia 385: | Linia 390: | ||
|20 | |20 | ||
|Sorcerer , Druid | |Sorcerer , Druid | ||
|Elektryczny atak. | |Elektryczny atak. | ||
|- | |- | ||
|Mana | |Mana | ||
| Linia 391: | Linia 396: | ||
|2 | |2 | ||
|600 | |600 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Spalanie many, tworząc 50gp. | |Spalanie many, tworząc 50gp. | ||
|- | |- | ||
|Mana Extreme | |Mana Extreme | ||
|exevo mana vis | |exevo mana vis | ||
|10 | |10 | ||
|1500 | |1500 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Spalanie many, tworząc 80gp. | |Spalanie many, tworząc 80gp. | ||
|- | |- | ||
|Mana Outrangerous | |Mana Outrangerous | ||
|exevo mana mas vis | |exevo mana mas vis | ||
|12 | |12 | ||
|3000 | |3000 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | ||
|Spalanie many, tworząc 100gp. | |Spalanie many, tworząc 100gp. | ||
|} | |} | ||
tworzenie run | tworzenie run | ||
{| class="sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Komenda | !Komenda | ||
!MLVL | !MLVL | ||
!Mana | !Mana | ||
!Profesje | !Profesje | ||
!Opis | !Opis | ||
| Linia 425: | Linia 430: | ||
|Tworzy czystą runę. | |Tworzy czystą runę. | ||
|- | |- | ||
|Light Magic Missle | |Light Magic Missle | ||
|adori | |adori | ||
|1 | |1 | ||
|40 | |40 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | | Sorcerer , Druid , Paladin | ||
|Tworzy runę light magic missle. | |Tworzy runę light magic missle. | ||
|- | |- | ||
| Linia 436: | Linia 441: | ||
|3 | |3 | ||
|70 | |70 | ||
|Sorcerer , Druid , Paladin | | Sorcerer , Druid , Paladin | ||
|Tworzy runę heavy magic missle. | |Tworzy runę heavy magic missle. | ||
|- | |- | ||
|Heavy Magic Missile 10 | |Heavy Magic Missile 10 | ||
| Linia 447: | Linia 452: | ||
|} | |} | ||
Sorcerer | Sorcerer | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nazwa | |+ | ||
!Nazwa | |||
!Komenda | !Komenda | ||
!MLVL | !MLVL | ||
!Mana | ! Mana | ||
!Profesje | !Profesje | ||
!Opis | !Opis | ||
Wersja z 14:29, 2 maj 2023
Knight
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Chalenge | exeta res | 5 | 30 | Knight | Po rzuceniu tego czaru, wszystkie potwory w otoczeniu, rzucają się na castera. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Berzeker | exori | 5 | 100 | Knight | Rycerza na chwilę otacza aura zadająca obrażenia wszystkich w bezpośredniej styczności. |
| Pavlus Exori | pavlus uber exori | 7 | 350 | Knight | Ulepszona wersja czaru Berzerker, zadająca większe obrażenia i posiadająca większy zasięg. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Palladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
Paladyn
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Intense Healing | exura gran | 4 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Silniejsze leczenie. |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | Sorcerer , Druid , Paladin | Leczenie najwyższego poziomu. |
| Mana Shield | utamo vita | 4 | 50 | Sorcerer , Druid , Paladin | Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 | Sorcerer , Druid , Paladin | Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. |
| Exori Mas | Exori Mas | 6 | 350 | Paladin | Zaklęcie razi wszystkich w pobliżu strzałami. |
| Pally Star | ademo libertas | 6 | 350 | Paladin | Po rzuceniu tego czaru, paladyna na chwile otacza aura elektryczności, rażąca wrogów na niewielką odległość. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
Tworzenie amunicji
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | exevo con | 2 | 240 | Paladin | Tworzenie 20 arrow. |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 6 | 70 | Paladin | Tworzenie 20 bolt. |
| Poison Arrow | exevo con pox | 5 | 70 | Paladin | Tworzenie 5 poison arrow. |
| Burst Arrow | exevo con flam | 10 | 120 | Paladin | Tworzenie 5 burst arrow. |
| Power Bolt | exevo con vis | 14 | 200 | Paladin | Tworzenie 5 power bolt. |
Tworzenie run
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank Rune | adori blank | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy czystą runę. |
| Light Magic Missle | adori | 1 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę light magic missle. |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 3 | 70 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę heavy magic missle. |
| Heavy Magic Missile 10 | adori gran dec | 3 | 140 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy 10 run heavy magic missile. |
Druid
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |
| Greater Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla sporą część ekranu. |
| Intense Healing | exura gran | 4 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Silniejsze leczenie. |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | Sorcerer , Druid , Paladin | Leczenie najwyższego poziomu. |
| Mana Shield | utamo vita | 4 | 50 | Sorcerer , Druid , Paladin | Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę. |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Przyspieszenie postaci. |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Dwukrotne przyspieszenie postaci. |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 | Sorcerer , Druid , Paladin | Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jednak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworów jest na niewidzialność odporna. |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | Sorcerer, Druid | Oświetla prawie cały ekran. |
| Heal Friend | exura sio "nick | 7 | 50 | Druid | Leczy wybraną osobę. |
| Mass Healing | exura gran mas res | 19 | 150 | Druid | Leczy wszystkich wokół druida. |
| Flame strike | exori flam | 3 | 20 | Sorcerer , Druid | Ognisty atak. |
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 | Sorcerer , Druid | Atak siłowy. |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | Sorcerer , Druid | Elektryczny atak. |
| Mana | exevo mana | 2 | 600 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 50gp. |
| Mana Extreme | exevo mana vis | 10 | 1500 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 80gp. |
| Mana Outrangerous | exevo mana mas vis | 12 | 3000 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Spalanie many, tworząc 100gp. |
tworzenie run
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank Rune | adori blank | 3 | 60 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy czystą runę. |
| Light Magic Missle | adori | 1 | 40 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę light magic missle. |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 3 | 70 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy runę heavy magic missle. |
| Heavy Magic Missile 10 | adori gran dec | 3 | 140 | Sorcerer , Druid , Paladin | Tworzy 10 run heavy magic missile. |
Sorcerer
| Nazwa | Komenda | MLVL | Mana | Profesje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Leczenie podstawowe. |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Sorcerer , Druid , Paladin , Knight | Oświetla najbliższą okolicę postaci. |