Bronie

Z Akademicki 7.6 wiki
Wersja z dnia 20:23, 25 kwi 2023 autorstwa Exite (dyskusja | edycje) (Poprawa sortowania i pierwszych zdjęć itemów z listy)
Wand of vortex.gif
Obrazek Nazwa Atak Def Ręczność Cena
Knife.gif
Knife 5 5 1 -
Dagger 8 6 1 -
Combat Knife 8 6 1 -
Silver Dagger 9 7 1 -
Rapier 10 8 1 -
Short Sword 11 11 1 -
Sabre 12 10 1 -
Machete 12 9 1 -
Bone Sword 14 10 1 -
Sword 14 12 1 -
Carlin Sword 15 13 1 -
Heavy Machete 16 10 1 -
Katana 16 12 1 -
Longsword 17 14 1 -
Poison Dagger 18 8 1 -
Scimitar 19 13 1 -
Templar Scytheblade 23 15 1 -
Spike Sword 24 21 1 -
Serpent Sword 26 15 1 -
Broadsword 26 23 2 -
Two-handed Sword 30 25 2 -
Fire Sword 35 20 1 5k
Ullaytha Defender - - 1 -
Pharao Sword 41 23 1 50k
Giant Sword 46 22 2 30k
Magic Sword 48 35 1 -
Warlord Sword 53 38 2 650k
Magic Longsword 55 40 2 600k
Ice Rapier 100 1 1 2k
Obrazek Nazwa Atak Def Ręczność Cena
Sickle.gif
Sickle 5 4 1 -
Scythe 8 3 2 -
Hand Axe 10 5 1 -
Axe 12 6 1 -
Golden Sickle 13 6 1 -
Hatchet 15 8 1 -
Orcish Axe 23 12 1 -
Battle Axe 25 10 2 -
Barbarian Axe 28 18 1 -
Dwarven Axe 31 19 1 8k
Knight Axe 33 21 1 3k
Obsidian Lance 34 10 2 30k
Lizard Axe 35 12 1 -
Halberd 35 14 2 -
Double Axe 35 16 1 -
Fire Axe 38 16 1 10k
Naginata 39 25 2 90k
Daramian Waraxe 39 15 2 -
Dragon Lance 47 16 2 60k
War Axe 48 10 2 -
Ancient Halberd 49 14 2 15k
Stonecutter Axe 50 30 1 200k
Great Axe 60 33 2 -
Obrazek Nazwa Atak Def Ręczność Cena
Crowbar.gif
Crowbar 5 6 1 -
Club 7 7 1 -
Studded Club 9 8 1 -
Staff 10 25 2 -
Bone Club 12 8 1 -
Mace 16 11 1 -
Iron Hammer 18 10 1 -
Daramian Mace 21 12 1 -
Battle Hammer 24 14 1 -
Morning Star 25 11 1 -
Clerical Mace 28 15 1 -
Dragon Hammer 32 20 1 1k
Skull Staff 36 12 1 5k
Silver Mace 40 30 1 -
War Hammer 45 10 2 3k
Golden Mace 50 24 1 -
Hammer of Wrath 48 12 2 -
Thunder Hammer 49 35 1 300k
Mace of Fury 49 15 2 50k
Obrazek Nazwa Atak Def Ręczność Cena
Yols bow.gif
Bow x x 2
Crossbow x x 2
Poison Arrow 22 0 x
Arrow 25 0 x
Spear 25 0 1
Throwing Knife 25 0 1
Burst Arrow 281 0 x
Throwing Star 30 0 1
Bolt 30 0 x
Hunting Spear 32 0 1
Obrazek Nazwa Wymagany LVL Średnie Obrażenia Profesja Cena
Wand of vortex.gif
Vortex 7 13 Sorcerer -
Snakebite 7 13 Druid -
Dragonbreath 13 19 Sorcerer 1k
Moonlight 13 19 Druid -
Plague 19 25 Sorcerer -
Volcanic 19 25 Druid -
Cosmic Energy 26 30 Sorcerer -
Quagmire 26 30 Druid -
Inferno 33 45 Sorcerer 15k
Tempest 33 45 Druid -