Opis
NPC Kaliph skupuje różne przedmioty, od broni po pancerze.
Występowanie
- Politechlandia
- Edronium
- Yukinia
- Ice Isle
Komendy
- sell
- sell all
Przykład użycia:
sell mms
sell all dragon lance
Należy uważać, sprzedaje również itemy założone na sobie.
Niektóre przedmioty można sprzedać skrótem, przykładowo:
shield of mastermind - mms
dragon scale legs - dsl
sragon scale mail - dsmCeny
Poniżej tabela cen z jaką skupuje NPC Kaliph
| Nazwa | Cena (GP) |
|---|---|
| royal helmet | 25000 |
| warrior helmet | 7000 |
| golden helmet | 1000000 |
| helmet of the ancients | 250000 |
| demon helmet | 150000 |
| crusader helmet | 3000 |
| crown helmet | 2000 |
| devil helmet | 1000 |
| mystic turban | 500 |
| chain helmet | 35 |
| iron helmet | 30 |
| winged helmet | 80000 |
| golden boots | 550000 |
| steel boots | 80000 |
| boots of haste | 45000 |
| crocodile boots | 40000 |
| magic plate armor | 150000 |
| demon armor | 300000 |
| dragon scale mail | 100000 |
| golden armor | 50000 |
| crown armor | 20000 |
| knight armor | 7000 |
| elven armor | 60000 |
| blue robe | 15000 |
| lady armor | 10000 |
| dwarven armor | 10000 |
| plate armor | 300 |
| scale armor | 200 |
| brass armor | 200 |
| chain armor | 100 |
| golden legs | 100000 |
| dragon scale legs | 750000 |
| demon legs | 200000 |
| dwarven legs | 40000 |
| crown legs | 35000 |
| knight legs | 10000 |
| plate legs | 1000 |
| brass legs | 100 |
| chain legs | 50 |
| shield of the mastermind | 120000 |
| shield of honour | 45000 |
| demon shield | 50000 |
| vampire shield | 18000 |
| great shield | 450000 |
| medusa shield | 13000 |
| amazon shield | 6000 |
| phoenix shield | 130000 |
| crown shield | 6000 |
| tower shield | 9000 |
| dragon shield | 3000 |
| guardian shield | 1500 |
| griffin shield | 2000 |
| beholder shield | 1000 |
| castle shield | 1500 |
| dwarven shield | 100 |
| battle shield | 100 |
| scarab shield | 300 |
| blessed shield | 800000 |
| ornamented shield | 350000 |
| giant sword | 30000 |
| magic longsword | 500000 |
| magic sword | 250000 |
| bright sword | 14000 |
| pharao sword | 50000 |
| ice rapier | 2000 |
| fire sword | 5000 |
| serpent sword | 2000 |
| spike sword | 300 |
| two handed sword | 1000 |
| poison dagger | 800 |
| broad sword | 200 |
| short sword | 30 |
| bone sword | 80 |
| sabre | 25 |
| warlord sword | 650000 |
| sword | 25 |
| dragon lance | 60000 |
| obsidian lance | 30000 |
| great axe | 600000 |
| stonecutter axe | 200000 |
| naginata | 90000 |
| fire axe | 10000 |
| dwarven axe | 8000 |
| knight axe | 3000 |
| double axe | 200 |
| ancient halberd | 15000 |
| halberd | 700 |
| lizard templeaxe | 2000 |
| battle axe | 100 |
| hatchet | 20 |
| war hammer | 3000 |
| thunder hammer | 300000 |
| skull staff | 5000 |
| dragon hammer | 1000 |
| clerical mace | 200 |
| battle hammer | 120 |
| daramanian mace | 150 |
| mace of fury | 50000 |
| mace | 40 |
| platinum amulet | 6000 |
| scarf | 500 |
| ring of the skies | 2500 |
| wand of dragonbreath | 1000 |
| quagmire rod | 10000 |
| wand of inferno | 15000 |
